![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||||||
| Država | Ut | W | D | L | G | A | +/- | g/m | g/m |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 2.14 | 1.00 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 2.50 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 2 | 5 | 14 | 21 | -7 | 1.40 | 2.10 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | 1.00 | |
| 21 | 11 | 4 | 6 | 48 | 41 | +7 | 2.28 | 1.95 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 6 | +8 | 2.80 | 1.20 | |
| 17 | 7 | 3 | 7 | 23 | 23 | 0 | 1.35 | 1.35 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 2 | +8 | 3.33 | 0.66 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | +3 | 1.00 | 0.00 | |
| 20 | 2 | 7 | 11 | 22 | 37 | -15 | 1.10 | 1.85 | |
| 32 | 19 | 6 | 7 | 67 | 43 | +24 | 2.09 | 1.34 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2.00 | 0.50 | |
| 36 | 12 | 5 | 19 | 57 | 98 | -41 | 1.58 | 2.72 | |
| 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
| 11 | 7 | 0 | 4 | 25 | 20 | +5 | 2.27 | 1.81 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 17 | 6 | +11 | 2.83 | 1.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4.00 | 1.00 | |
| 15 | 4 | 5 | 6 | 21 | 25 | -4 | 1.40 | 1.67 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1.00 | 1.33 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 5.00 | 2.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | -5 | 2.00 | 7.00 | |
| 10 | 10 | 0 | 0 | 38 | 3 | +35 | 3.80 | 0.30 | |
| 8 | 4 | 2 | 2 | 22 | 10 | +12 | 2.75 | 1.25 | |
| 31 | 10 | 9 | 12 | 43 | 49 | -6 | 1.38 | 1.58 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 1.50 | 1.00 | |
| 24 | 18 | 3 | 3 | 67 | 19 | +48 | 2.79 | 0.79 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 2.00 | 0.50 | |
| 10 | 3 | 1 | 6 | 12 | 18 | -6 | 1.20 | 1.80 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 2.67 | 1.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.50 | 1.00 | |
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0.75 | 1.25 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 2 | +12 | 7.00 | 1.00 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 4 | +10 | 4.67 | 1.33 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 1.33 | 0.33 | |
| 8 | 3 | 3 | 2 | 10 | 8 | +2 | 1.25 | 1.00 | |
| 12 | 9 | 2 | 1 | 19 | 6 | +13 | 1.58 | 0.50 | |
| 23 | 4 | 10 | 9 | 26 | 32 | -6 | 1.13 | 1.39 | |
| 12 | 8 | 1 | 3 | 26 | 12 | +14 | 2.16 | 1.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2.00 | 1.00 | |
| 8 | 5 | 0 | 3 | 13 | 4 | +9 | 1.62 | 0.50 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | +7 | 1.60 | 0.20 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3.00 | 1.00 | |
| 12 | 6 | 4 | 2 | 19 | 10 | +9 | 1.58 | 0.83 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4.00 | 3.00 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 8 | 1 | +7 | 1.60 | 0.20 | |
| 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 3 | +18 | 2.62 | 0.37 | |
| 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | +6 | 1.40 | 0.20 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 1.00 | 0.00 | |
| 8 | 7 | 0 | 1 | 21 | 5 | +16 | 2.62 | 0.62 | |
| 11 | 10 | 1 | 0 | 36 | 6 | +30 | 3.27 | 0.55 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | +17 | 4.50 | 0.25 | |
| 31 | 7 | 9 | 15 | 53 | 61 | -8 | 1.71 | 1.97 | |
| 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 7 | +8 | 2.50 | 1.16 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 5 | +7 | 3.00 | 1.25 | |
| 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 10 | +6 | 2.00 | 1.25 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3.00 | 0.00 | |
| 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9 | +2 | 1.56 | 1.29 | |
| 30 | 9 | 5 | 16 | 37 | 51 | -14 | 1.23 | 1.70 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 2.50 | 0.00 | |
| 15 | 10 | 2 | 3 | 30 | 17 | +13 | 2.00 | 1.12 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.00 | 1.00 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2.00 | 3.00 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.00 | 1.00 | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1.67 | 2.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 2.00 | 1.00 | |
| 26 | 9 | 7 | 10 | 54 | 51 | +3 | 2.07 | 1.96 | |
| 11 | 2 | 3 | 6 | 19 | 21 | -2 | 1.72 | 1.90 | |
| 46 | 20 | 7 | 19 | 77 | 69 | +8 | 1.67 | 1.50 | |
| 28 | 3 | 10 | 15 | 25 | 44 | -19 | 0.89 | 1.57 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | +9 | 3.33 | 0.33 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 4.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 5.00 | 1.00 | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 1.67 | 0.33 | |
| 6 | 0 | 5 | 1 | 7 | 8 | -1 | 1.16 | 1.33 | |
| 10 | 2 | 6 | 2 | 13 | 16 | -3 | 1.30 | 1.60 | |
| 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 26 | -7 | 0.86 | 1.18 | |
| 14 | 6 | 5 | 3 | 30 | 18 | +12 | 2.14 | 1.28 | |
| 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 19 | +3 | 1.69 | 1.46 | |
| 6 | 5 | 0 | 1 | 22 | 3 | +19 | 3.67 | 0.50 | |
| 13 | 7 | 5 | 1 | 32 | 16 | +16 | 2.46 | 1.23 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 4.00 | 1.00 | |
| 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 | -13 | 0.16 | 2.33 | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 16 | -8 | 1.33 | 2.66 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3.00 | 1.00 | |
| 13 | 8 | 5 | 0 | 33 | 15 | +18 | 2.53 | 1.15 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | +10 | 10.00 | 0.00 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | +9 | 9.00 | 0.00 | |
- Last updated 08/09/2019




