|
|
Ut. | Pob | Ner | Por | Gol-raz |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 : 4 | |
| 4 | 4 | 0 | 0 | 15 : 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 : 0 | |
|
|
|||||
| Ukupno | 6 | 4 | 1 | 1 | 17 : 6 |
Utakmice protiv reprezentacije Egipta
| OI | 02.09.1920 | – | 2-4 | (1-2) | ||
| PU | 02.11.1952 | – | 5-0 | (2-0) | ||
| PU | 16.01.1953 | – | 1-3 | (1-1) | ||
| PU | 08.01.1960 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| OI | 26.08.1960 | – | 6-1 | (3-0) | ||
| KoK | 14.06.1997 | – | 0-0 | (0-0) |
