|
|
Ut. | Pob | Ner | Por | Gol-raz |
| 9 | 7 | 0 | 2 | 24 : 15 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 1 : 5 | |
| Ukupno | 11 | 7 | 0 | 4 | 25 : 20 |
Utakmice protiv reprezentacije Danske:
| PU | 28.05.1950 | – | 5-1 | (2-1) | ||
| PU | 10.09.1950 | – | 1-4 | (1-3) | ||
| OI | 25.07.1952 | – | 5-3 | (3-0) | ||
| OI | 10.09.1960 | – | 3-1 | (2-0) | ||
| KSP | 27.09.1980 | – | 2-1 | (2-1) | ||
| KSP | 09.09.1981 | – | 1-2 | (0-0) | ||
| EP | 16.06.1984 | – | 0-5 | (0-2) | ||
| KEP | 14.11.1990 | – | 0-2 | (0-0) | ||
| KEP | 01.05.1991 | – | 1-2 | (0-1) | ||
| KEP | 14.11.2014 | – | 1-3 | (1-0) | ||
| KEP | 13.06.2015 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 29.03.2022 | – | ||||
