|
|
Ut. | Pob | Ner | Por | Gol-raz |
| 6 | 1 | 3 | 2 | 5 : 9 | |
| 23 | 4 | 6 | 13 | 36 : 51 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 12 : 1 | |
| Ukupno | 31 | 7 | 9 | 15 | 53 : 61 |
Utakmice protiv reprezentacije Mađarske:
| PU | 10.04.1927 | – | 3-0 | (2-0) | ||
| PU | 21.05.1931 | – | 3-2 | (1-1) | ||
| PU | 09.05.1937 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 12.11.1939 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 29.09.1940 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 23.03.1941 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| BK | 28.06.1947 | – | 2-3 | (1-1) | ||
| OI | 02.08.1952 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| KG | 29.04.1956 | – | 2-2 | (1-1) | ||
| KG | 16.09.1956 | – | 1-3 | (1-2) | ||
| PU | 20.04.1958 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 05.10.1958 | – | 4-4 | (1-1) | ||
| PU | 19.04.1959 | – | 4-0 | (1-0) | ||
| PU | 11.10.1959 | – | 2-4 | (2-2) | ||
| PU | 09.10.1960 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| PU | 07.05.1961 | – | 2-4 | (1-2) | ||
| PU | 14.10.1962 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 06.10.1963 | – | 2-0 | (2-0) | ||
| OI | 15.10.1964 | – | 5-6 | (4-5) | ||
| PU | 25.10.1964 | – | 2-1 | (2-0) | ||
| PU | 08.05.1966 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 23.04.1967 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 12.04.1970 | – | 2-2 | (1-1) | ||
| PU | 01.09.1971 | – | 2-1 | (0-1) | ||
| PU | 26.09.1973 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| PU | 29.05.1974 | – | 3-2 | (0-2) | ||
| PU | 17.04.1976 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 05.10.1977 | – | 4-3 | (2-1) | ||
| PU | 31.03.1984 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| KSP | 29.10.1997 | – | 1-7 | (0-5) | ||
| KSP | 15.11.1997 | – | 5-0 | (3-0) |
