|
|
Ut. | Pob | Ner | Por | Gol-raz |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 3 : 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 1 | 21 : 6 | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 5 : 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 2 | |
| Ukupno | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 : 18 |
Utakmice protiv reprezentacije Švajcarske:
| PU | 07.05.1933 | – | 4-1 | (2-1) | ||
| KSP | 24.09.1933 | – | 2-2 | (2-0) | ||
| PU | 11.06.1950 | – | 0-4 | (0-3) | ||
| SP | 25.06.1950 | – | 3-0 | (2-0) | ||
| PU | 24.06.1951 | – | 7-3 | (6-1) | ||
| KG | 26.06.1955 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KG | 26.04.1959 | – | 1-5 | (0-2) | ||
| PU | 26.10.1983 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| PU | 24.08.1988 | – | 0-2 | (0-0) | ||
| PU | 06.06.1998 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 02.09.1998 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KSP | 24.03.2001 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KSP | 01.09.2001 | – | 1-2 | (1-1) | ||
| SP | 22.06.2018 | – | 1-2 | (1-0) |
