|
|
Ut. | Pob | Ner | Por | Gol-raz |
| 11 | 5 | 2 | 4 | 19 : 17 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 3 : 2 | |
|
|
|||||
| Ukupno | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 : 19 |
Utakmice protiv reprezentacije Švedske
| OI | 13.08.1948 | – | 3-1 | (1-1) | ||
| PU | 03.09.1950 | – | 1-2 | (1-2) | ||
| PU | 02.09.1951 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| KEP | 19.06.1963 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 18.09.1963 | – | 3-2 | (1-1) | ||
| PU | 27.06.1966 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| PU | 26.02.1969 | – | 2-1 | (2-1) | ||
| SP | 03.07.1974 | – | 1-2 | (1-1) | ||
| KEP | 04.06.1975 | – | 1-2 | (1-1) | ||
| KEP | 15.10.1975 | – | 3-0 | (1-0) | ||
| PU | 04.09.1991 | – | 4-3 | (1-1) | ||
| PU | 01.04.2009 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 05.05.2012 | – | 2-1 | (1-1) |
