|
|
Ut. | Pob | Ner | Por | Gol-raz |
| 19 | 3 | 4 | 12 | 33 : 70 | |
| 12 | 6 | 1 | 5 | 17 : 17 | |
| 3 | 2 | 0 | 1 | 3 : 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 4 : 5 | |
| Ukupno | 36 | 12 | 5 | 19 | 57 : 98 |
Utakmice protiv reprezentacije Čehoslovačke / Češke Republike:
| OI | 28.08.1920 | – | 0-7 | (0-3) | ||
| PU | 28.10.1921 | – | 6-1 | (1-0) | ||
| PU | 28.06.1922 | – | 4-3 | (1-3) | ||
| PU | 28.10.1923 | – | 4-4 | (2-4) | ||
| PU | 28.09.1924 | – | 0-2 | (0-0) | ||
| PU | 28.10.1925 | – | 7-0 | (5-0) | ||
| PU | 28.06.1926 | – | 2-6 | (2-5) | ||
| PU | 31.07.1927 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| PU | 28.10.1927 | – | 5-3 | (4-1) | ||
| PU | 28.10.1928 | – | 7-1 | (1-1) | ||
| PU | 28.06.1929 | – | 3-3 | (2-2) | ||
| PU | 28.10.1929 | – | 4-3 | (2-0) | ||
| PU | 02.08.1931 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 09.10.1932 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| PU | 06.08.1933 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| PU | 02.09.1934 | – | 3-1 | (3-0) | ||
| PU | 06.09.1935 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KPZ | 03.10.1937 | – | 5-4 | (3-1) | ||
| KPZ | 28.08.1938 | – | 1-3 | (0-2) | ||
| PU | 09.05.1946 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 29.09.1946 | – | 4-2 | (2-1) | ||
| PU | 11.05.1947 | – | 3-1 | (2-0) | ||
| KG | 30.09.1956 | – | 1-2 | (0-1) | ||
| KG | 18.05.1957 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| SP | 13.06.1962 | – | 1-3 | (0-0) | ||
| PU | 03.11.1963 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| PU | 17.05.1964 | – | 2-3 | (0-2) | ||
| PU | 19.10.1966 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 27.04.1968 | – | 3-0 | (2-0) | ||
| PU | 06.07.1972 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 08.08.1991 | – | 3-4 | (0-0) p | ||
| KSP | 10.11.1996 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KSP | 02.04.1997 | – | 1-2 | (0-1) | ||
| PU | 06.09.2002 | – | 5-0 | (2-0) | ||
| PU | 16.08.2006 | – | 1-3 | (1-1) | ||
| PU | 13.11.2015 | – | 4-1 | (1-0) |

