|
|
Ut. | Pob | Ner | Por | Gol-raz |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 4 | |
| 16 | 8 | 4 | 4 | 38 : 31 | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 9 : 6 | |
| Ukupno | 21 | 11 | 4 | 6 | 48 : 41 |
Utakmice protiv reprezentacije Austrije:
| PU | 10.02.1924 | – | 1-4 | (0-1) | ||
| PU | 13.11.1949 | – | 2-5 | (1-3) | ||
| PU | 08.10.1950 | – | 7-2 | (3-1) | ||
| PU | 21.09.1952 | – | 4-2 | (1-0) | ||
| PU | 03.10.1954 | – | 2-2 | (1-2) | ||
| KG | 30.10.1955 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| KG | 17.06.1956 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| PU | 15.09.1957 | – | 3-3 | (2-2) | ||
| PU | 14.09.1958 | – | 3-4 | (3-1) | ||
| PU | 19.11.1961 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| PU | 27.09.1964 | – | 3-2 | (1-1) | ||
| PU | 08.04.1970 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 10.09.1970 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| PU | 16.10.1985 | – | 0-3 | (0-2) | ||
| PU | 25.03.1987 | – | 4-0 | (2-0) | ||
| KEP | 31.10.1990 | – | 4-1 | (2-1) | ||
| KEP | 13.11.1991 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| KSP | 15.10.2008 | – | 1-3 | (0-3) | ||
| KSP | 06.06.2009 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KSP | 09.10.2016 | – | 3-2 | (2-1) | ||
| KSP | 06.10.2017 | – | 3-2 | (1-1) |
