Kralj Ivica

Ime i prezime Ivica Kralj
Rođen 26/03/1973
Mesto u timu Golman
Utakmica za reprezentaciju 41
Golova za reprezentaciju
Debitovao 28/12/1996
Igrao u klubovima FK Partizan (Beograd),
FK Arsenal (Tivat),
FK Jastrebac (Niš),
FK Zvezdara (Beograd),
FC Porto (Por),
FK Radnički (Kragujevac),
PSV Eindhoven (Ned),
FK Rostov (Rus),
Spartak Trnava (Svk)

 

Rođen 26. marta 1973. u Tivtu, Crna Gora.

Došao u FK Partizan Beograd kada je bio u pionirskom uzrastu, i sa nepunih 17 godina sedeo je na klupi ‘crno-belih’ na legendarnoj utakmici u Glazgovu (Seltik – Partizan 5:4). Kao pozajmljen igrač “crno-belih” igrao je i za Arsenal Tivat, FK Jastrebac Niš i Zvezdara Beograd. U dresu Partizana nastupao je od 1989. do 1998. godine i od 2002. do proleća 2007. Nekoliko mečeva odigrao je i za kragujevački Radnički kao pozajmljeni igrač Portoa u sezoni 1998-1999.

Inostranu karijeru započeo je u portugalskom Portu, nastavio u holandskom PSV ali se ponovo vratio u matični Partizan u sezoni 2002-2003 i pod vođstvom Lotara Mateusa bio član ekipe koja je izborila učešće u Ligi Šampiona.

Odigrao je 41 utakmicu za reprezentaciju Jugoslavije. Debitovao je 28. decembra 1996. protiv Argentine (2:3) u Mar del Plati, a poslednji nastup za tadašnje “plave” imao je 05. septembra 2001. u kvalifikacijama za SP, protiv Slovenije (1:1) u Beogradu.

Učesnik Svetskog prvenstva 1998. u Francuskoj i Evropskog prvenstva 2000. u Belgiji i Holandiji.

 

Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:

Season Club Country Level GP GS
2009-10 Spartak Trnava SVK 1 4 0
2008-09 Spartak Trnava SVK 1 13 0
2007 FK Rostov RUS 1 0 0
2006-07 FK Partizan Beograd SRB 1 12 0
2005-06 FK Partizan Beograd SCG 1 21 0
2004-05 FK Partizan Beograd SCG 1 23 0
2003-04 FK Partizan Beograd SCG 1 18 0
2002-03 FK Partizan Beograd SCG 1 0 0
2001-02 PSV Eindhoven NED 1 3 0
2000-01 FK Partizan Beograd (loan) SCG 1 6 0
2000-01 PSV Eindhoven NED 1 0 0
1999-00 PSV Eindhoven NED 1 4 0
1998-99 FK Radnički Kragujevac (loan) YUG 1 3 0
1998-99 FC Porto POR 1 7 0
1997-98 FK Partizan Beograd YUG 1 26 0
1996-97 FK Partizan Beograd YUG 1 30 0
1995-96 FK Partizan Beograd YUG 1 13 0
1994-95 FK Zvezdara Beograd (loan) YUG 3 ? ?
1994-95 FK Jastrebac Proleter Niš (loan) YUG 2 ? ?
1993-94 FK Jastrebac Proleter Niš (loan) YUG 1 13 0
1992-93 FK Partizan Beograd YUG 1 0 0
1991-92 FK Arsenal Tivat YUG 3 25 0
Career Totals: 221 0

 

Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:

PU 28.12.1996  Argentina  Jugoslavija 2-3 (1-1)
PU 12.03.1997  Jugoslavija  Rusija 0-0 (0-0)
KSP 02.04.1997  Češka Republika  Jugoslavija 1-2 (0-1)
KSP 30.04.1997  Jugoslavija  Španija 1-1 (0-1)
KSP 08.06.1997  Jugoslavija  Slovačka 2-0 (1-0)
KoK 12.06.1997  Jugoslavija  Gana 3-1 (0-0)
KoK 14.06.1997  Egipat  Jugoslavija 0-0 (0-0)
PU 16.06.1997  Južna Koreja  Jugoslavija 1-1 (1-0)
PU 20.08.1997  Rusija  Jugoslavija 0-1 (0-0)
KSP 11.10.1997  Malta  Jugoslavija 0-5 (0-3)
KSP 29.10.1997  Mađarska  Jugoslavija 1-7 (0-5)
KSP 15.11.1997  Jugoslavija  Mađarska 5-0 (3-0)
PU 25.02.1998  Argentina  Jugoslavija 3-1 (1-0)
PU 25.03.1998  Kolumbija  Jugoslavija 0-0 (0-0)
PU 29.05.1998  Jugoslavija  Nigerija 3-0 (1-0)
PU 06.06.1998  Švajcarska  Jugoslavija 1-1 (0-1)
SP 14.06.1998  Jugoslavija  Iran 1-0 (0-0)
SP 21.06.1998  Jugoslavija  Nemačka SR 2-2 (1-0)
SP 25.06.1998  Jugoslavija  SAD 1-0 (1-0)
SP 29.06.1998  Jugoslavija  Holandija 1-2 (0-1)
PU 02.09.1998  Jugoslavija  Švajcarska 1-1 (0-0)
PU 23.09.1998  Brazil  Jugoslavija 1-1 (1-1)
KEP 18.11.1998  Jugoslavija  Republika Irska 1-0 (0-0)
PU 23.12.1998  Izrael  Jugoslavija 2-0 (0-0)
KEP 10.02.1999  Malta  Jugoslavija 0-3 (0-1)
KEP 08.06.1999  Jugoslavija  Malta 4-1 (1-1)
KEP 05.09.1999  Jugoslavija  Makedonija 3-1 (1-0)
KEP 08.09.1999  Makedonija  Jugoslavija 2-4 (0-4)
KEP 09.10.1999  Hrvatska  Jugoslavija 2-2 (1-2)
PU 23.02.2000  Makedonija  Jugoslavija 1-2 (0-2)
PU 28.03.2000  Jugoslavija  Kina 1-0 (1-0)
PU 25.05.2000  Kina  Jugoslavija 0-2 (0-1)
PU 28.05.2000  Južna Koreja  Jugoslavija 0-0 (0-0)
EP 13.06.2000  Jugoslavija  Slovenija 3-3 (0-1)
EP 18.06.2000  Jugoslavija  Norveška 1-0 (1-0)
EP 21.06.2000  Španija  Jugoslavija 4-3 (1-1)
EP 25.06.2000  Holandija  Jugoslavija 6-1 (4-0)
KiK 28.06.2001  Jugoslavija  Paragvaj 0-2 (0-1)
KSP 15.08.2001  Jugoslavija  Farska Ostrva 2-0 (1-0)
KSP 01.09.2001  Švajcarska  Jugoslavija 1-2 (1-1)
KSP 05.09.2001  Jugoslavija  Slovenija 1-1 (0-1)

 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock
error: Sadržaj sajta je zaštićen od kopiranja!