|
|
Ut. | Pob | Ner | Por | Gol-raz |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 8 : 7 | |
| 7 | 5 | 2 | 0 | 22 : 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 : 2 | |
| Ukupno | 13 | 7 | 5 | 1 | 32 : 16 |
Utakmice protiv reprezentacije Turske:
| PU | 08.04.1928 | – | 2-1 | (2-0) | ||
| BK | 02.10.1931 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| PU | 12.07.1936 | – | 3-3 | (2-2) | ||
| PU | 01.08.1937 | – | 3-1 | (1-0) | ||
| OI | 05.08.1948 | – | 3-1 | (1-1) | ||
| PU | 05.06.1953 | – | 2-2 | (0-1) | ||
| PU | 17.10.1954 | – | 5-1 | (2-0) | ||
| OI | 29.08.1960 | – | 4-0 | (1-0) | ||
| KEP | 29.10.1986 | – | 4-0 | (2-0) | ||
| KEP | 16.12.1987 | – | 2-3 | (0-2) | ||
| PU | 27.02.1991 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| ULN | 06.09.2020 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| ULN | 14.10.2020 | – | 2-2 | (0-1) | ||
