l A l B l C l Č l Ć l D l Dž l Đ l E l F l G l H l I l J l K l L l Lj l M l N l Nj l O l P l R l S l Š l T l U l V l Z l Ž l
| Igrač | Igrao | Utakmica | Golova |
|---|---|---|---|
| Vabec Dragutin | 1973/1976 | 7 | 1 |
| Valjarević Svetislav | 1933/1941 | 12 | 4 |
| Valok Franjo | 1932/1932 | 1 | 0 |
| Valok Marko | 1949/1950 | 6 | 3 |
| Vardić Miroslav | 1968/1968 | 2 | 0 |
| Vasković Boris | 2002/2002 | 3 | 0 |
| Vasović Velibor | 1961/1966 | 32 | 2 |
| Velfl (Wölfl) Franjo | 1938/1951 | 12 | 6 |
| Veljković Miloš | 2017/2018 |
9 | 0 |
| Velker Josip | 1938/1940 | 3 | 1 |
| Vermezović Vladimir | 1985/1985 | 2 | 0 |
| Veselinović Todor | 1953/1961 | 37 | 28 |
| Vidaković Risto | 1991/1998 | 8 | 0 |
| Vidić Nemanja | 2002/2011 | 56 | 2 |
| Vidinić Blagoje | 1956/1960 | 8 | 0 |
| Vidošević Joško | 1955/1955 | 3 | 0 |
| Vidović Želimir | 1977/1980 | 2 | 0 |
| Vilotić Milan | 2011/2011 |
3 | 0 |
| Vinek Vladimir | 1922/1924 | 6 | 3 |
| Virić Dragoslav | 1931/1931 | 2 | 0 |
| Vitakić Milivoje | 2004/2004 | 2 | 0 |
| Vladić Franjo | 1972/1977 | 24 | 3 |
| Volkov Vladimir | 2011/2011 |
1 | 0 |
| Vokri Fadil | 1984/1987 | 12 | 6 |
| Vragović Dragutin | 1920/1923 | 7 | 0 |
| Vrbančić Stjepan | 1922/1927 | 12 | 0 |
| Vrđuka Dragutin | 1920/1924 | 7 | 0 |
| Vučinić Mirko | 2005/2006 | 3 | 0 |
| Vujačić Budimir | 1989/1996 | 12 | 0 |
| Vujadinović Đorđe | 1929/1940 | 44 | 18 |
| Vujkov Đorđe | 1977/1977 | 4 | 0 |
| Vujović Svetozar | 1963/1964 | 8 | 0 |
| Vujović Zlatko | 1979/1990 | 70 | 25 |
| Vujović Zoran | 1979/1989 | 34 | 2 |
| Vukas Bernard | 1948/1957 | 59 | 22 |
| Vukčević Radomir | 1967/1971 | 9 | 0 |
| Vukčević Simon | 2004/2005 | 5 | 0 |
| Vukelić Milan | 1957/1964 | 3 | 0 |
| Vukić Zvonimir | 2003/2006 | 26 | 6 |
| Vukmir Dragan | 2004/2004 | 1 | 0 |
| Vukoje Nedeljko | 1966/1966 | 1 | 0 |
| Vukosavljević Branislav | 1949/1949 | 2 | 0 |
| Vukotić Momčilo | 1972/1978 | 14 | 4 |
| Vuković Jagoš | 2009/2017 |
8 | 0 |
| Vulić Zoran | 1986/1991 | 25 | 1 |
| Vulićević Miroslav | 2008/2014 |
3 | 0 |
l A l B l C l Č l Ć l D l Dž l Đ l E l F l G l H l I l J l K l L l Lj l M l N l Nj l O l P l R l S l Š l T l U l V l Z l Ž l
Aktivan igrač / Active player