Rođen 29. oktobra 1979. u Topoli.
Prošao sve klupske selekcije Partizana, a u prvom timu igrao punih sedam godina (1997-2004). Odigrao ukupno 153 prvenstvene utakmice i postigao četiri gola. U dresu “crno-belih” osvojio je tri šampionske titule (1999, 2002. i 2003.) i jednom bio osvajač Kupa Jugoslavije (2001). Bio je i član ekipe koja je uspela da se plasira u Ligu Šampiona (2003).
Od 2003. igra u ukrajinskom Šahtjoru, sa kojim je četiri puta bio prvak (2005, 2006, 2008. i 2010.) i dvaput osvajač Kupa Ukrajine (2004. i 2008.). U maju 2009. sa Šahtjorom osvaja poslednji Kup UEFA, i postaje treći bivši ili aktuelni reprezentativac Srbije, koji je u poslednjih pet sezona osvojio Kup UEFA. To je 2005. godine uradio Miloš Krasić sa moskovskim CSKA, a Ivica Dragutinović sa Seviljom 2006. i 2007.
Nakon Šahtjora iz Donjecka, četiri sezone nastupao za Sevastopolj (2010-14) gde je i završio karijeru.
Nakon što je okačio kopačke o klin, dobio je poziv Šahtjora da postane član stručnog štaba B tima ekipe iz Donjecka, što je rado prihvatio i na taj način se vratio u klub gde je proveo sjajnih 6 i po godina.
Reprezentacija
U reprezentaciji je debitovao 15. novembra 2000. u prijateljskom meču sa Rumunijom (1:2), a bio je i standardni član reprezentacije Srbije i Crne Gore u kvalifikacijama za SP 2006. Na Svetskom prvenstvu u Nemačkoj 2006. bio je starter u sva tri meča naše reprezentacije, a jedno vreme bio i standardan član reprezentacije Srbije. Poslednji put za “orlove” nastupio 24. novembra 2007. protiv Kazahstana (1:0) u Beogradu.
Za reprezentacije Jugoslavije, Srbije i Crne Gore i na kraju Srbije odigrao 47 zvaničnih susreta.
Na turneji reprezentacije Jugoslavije 2001. u Indiji odigrao još 5 utakmica protiv Bosne i Hercegovine (1:0), Bangladeša (4:1), Rumunije (2:0), Japana (1:0) i ponovo u finalu protiv BIH (2:0), ali FIFA nije priznala susrete sa ovog turnira kao zvanične međudržavne. Na susretu protiv Japana (1:0) je čak bio i strelac pobedonosnog gola.
U novembru 2007. Fudbalski savez Srbije (FSS) dodelio je Igoru Duljaju “Zlatnu loptu” za jubilarnih 50 odigranih utakmica u nacionalnom dresu. Ovo retko priznanje u našem fudbalu Duljaju je u sportskom centru “Kovilovo” uručio tadašnji predsednik FSS Zvezdan Terzić i na taj način bivši igrač Partizana je i zvanično dospeo u društvo malobrojnih fudbalera sa naših prostora koji su za nacionalnu selekciju nastupili 50 puta.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 2013-14 | PFC Sevastopol | 1 | 9 | 0 | |
| 2012-13 | PFC Sevastopol | 2 | 22 | 1 | |
| 2011-12 | PFC Sevastopol | 2 | 28 | 2 | |
| 2010-11 | PFC Sevastopol | 1 | 23 | 0 | |
| 2009-10 | Shakhtar Donetsk | 1 | 14 | 0 | |
| 2008-09 | Shakhtar Donetsk | 1 | 13 | 1 | |
| 2007-08 | Shakhtar Donetsk | 1 | 10 | 0 | |
| 2006-07 | Shakhtar Donetsk | 1 | 20 | 1 | |
| 2005-06 | Shakhtar Donetsk | 1 | 24 | 0 | |
| 2004-05 | Shakhtar Donetsk | 1 | 24 | 2 | |
| 2003-04 | Shakhtar Donetsk | 1 | 9 | 0 | |
| 2003-04 | FK Partizan Beograd | 1 | 14 | 0 | |
| 2002-03 | FK Partizan Beograd | 1 | 31 | 0 | |
| 2001-02 | FK Partizan Beograd | 1 | 29 | 1 | |
| 2000-01 | FK Partizan Beograd | 1 | 27 | 1 | |
| 1999-00 | FK Partizan Beograd | 1 | 32 | 1 | |
| 1998-99 | FK Partizan Beograd | 1 | 15 | 0 | |
| 1997-98 | FK Partizan Beograd | 1 | 5 | 1 | |
| Career Totals: | 350 | 11 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije, SCG i Srbije u kojima je nastupao:
| PU | 15.11.2000 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 13.12.2000 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| KSP | 24.03.2001 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KSP | 28.03.2001 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 27.03.2002 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 17.04.2002 | – | 4-1 | (2-1) | ||
| PU | 21.08.2002 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| PU | 06.09.2002 | – | 5-0 | (2-0) | ||
| KEP | 12.10.2002 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 16.10.2002 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| PU | 20.11.2002 | – | 3-0 | (1-0) | ||
| KEP | 12.02.2003 | – | 2-2 | (1-0) | ||
| PU | 27.03.2003 | – | 1-2 | (1-1) | ||
| PU | 03.06.2003 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| KEP | 07.06.2003 | – | 3-0 | (2-0) | ||
| KEP | 11.06.2003 | – | 2-1 | (0-1) | ||
| PU | 16.11.2003 | – | 4-3 | (2-0) | ||
| PU | 18.08.2004 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KSP | 04.09.2004 | – | 0-3 | (0-2) | ||
| KSP | 09.10.2004 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 13.10.2004 | – | 5-0 | (2-0) | ||
| KSP | 17.11.2004 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 09.02.2005 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 30.03.2005 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 04.06.2005 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KVL | 15.08.2005 | – | 3-2 | (3-1) | ||
| KVL | 17.08.2005 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| KSP | 03.09.2005 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KSP | 07.09.2005 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KSP | 12.10.2005 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 01.03.2006 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| PU | 27.05.2006 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| SP | 11.06.2006 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| SP | 16.06.2006 | – | 6-0 | (3-0) | ||
| SP | 21.06.2006 | – | 3-2 | (1-2) | ||
| PU | 16.08.2006 | – | 1-3 | (1-1) | ||
| KEP | 02.09.2006 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 06.09.2006 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KEP | 07.10.2006 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 11.10.2006 | – | 3-0 | (0-0) | ||
| PU | 15.11.2006 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 28.03.2007 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 02.06.2007 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| KEP | 12.09.2007 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KEP | 17.10.2007 | – | 1-6 | (1-4) | ||
| KEP | 21.11.2007 | – | 2-2 | (0-1) | ||
| KEP | 24.11.2007 | – | 1-0 | (0-0) |
