![]() |
Ime i prezime | Bernard Vukas | ||||||||||
| Rođen | 01/05/1927 † 04/04/1983 | |||||||||||
| Mesto u timu | Napadač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 59 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 22 | |||||||||||
| Debitovao | 27/06/1948 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | Concordia (Zagreb), NK Amater (Zagreb), NK Zagreb (Zagreb), NK Hajduk (Split), Bologna (Ita), Klagenfurt (Aut), GAK (Aut), KSV Kapfenberg (Aut) |
|||||||||||
Rođen 1. maja 1927. u Zagrebu, umro 4. aprila 1983. u Zagrebu.
Karijeru je započeo 1938. u klubu Concordia iz Zagreba. 1945. i 1946. bio je član NK Amater i NK Zagreb. 1947 odlazi u Split, u NK Hajduk. Sa Hajdukom osvaja prvenstva Jugoslavije 1950, 1952. i 1955. U sezoni 1954/1955 bio je najbolji strelac Prve lige sa 20 postignutih golova. Na Olimpijadi 1948. u Londonu, i 1952 u Helsinkiju osvojio je srebrnu medalju. 1952/1953 osvojio je žutu majicu Sportske Panorame.
Zapaženo je igrao i na dva Svetska prvenstva – u Brazilu 1950. te u Švajcarskoj 1954. 1955. proglašen je najboljim jugoslovenskim sportistom. U anketi Slobodne Dalmacije 1955. godine je proglašen najboljim sportistom Dalmacije. Bio je kapiten NK Hajduk Split, u čijem je dresu odigrao 615 utakmica i postigao 300 golova.
Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao 59 utakmica i postigao 22 gola.
U sezoni 1957/1958 igrao je profesionalno u italijanskom klubu Bologna. Igrao je za reprezentaciju FIFA na Wembleyju protiv Engleske 21. oktobra 1953. godine povodom proslave 90. godina engleskog fudbalskog saveza. Utakmica je završila rezultatom 4:4, a Vukas bio jedan od zapaženijih aktera – namestio je dva gola a na njemu je napravljen i penal koji je realizirao Kubala.
Dve godine kasnije u Belfastu na utakmici Evropa – Velika Britanija 13. avgusta 1955 Bernard Vukas je bio najbolji igrač – postigao je tri gola – i tako potvrdio da je te sezone, dakle samo godinu dana pre nego je France Football po prvi puta dodelio svoju Zlatnu loptu, najbolji fudbaler Evrope.
Od 1963-1967 igrao je profesionalno u klubovima Klagenfurt Austrija, GAK Graz, K.S.V. Kapfenberg, gde završava karijeru. U anketi Večernjeg Lista, proglašen je najboljim hrvatskim sportistom XX veka.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1966-67 | Kapfenberger SV | 1 | 11 | 3 | |
| 1965-66 | Kapfenberger SV | 1 | 21 | 0 | |
| 1964-65 | Grazer AK | 1 | 10 | 0 | |
| 1963-64 | Grazer AK | 1 | 13 | 1 | |
| 1962-63 | SK Austria Klagenfurt | 1 | 12 | 1 | |
| 1962-63 | NK Hajduk Split | 1 | 9 | 1 | |
| 1961-62 | NK Hajduk Split | 1 | 18 | 0 | |
| 1960-61 | NK Hajduk Split | 1 | 22 | 2 | |
| 1959-60 | NK Hajduk Split | 1 | 16 | 2 | |
| 1958-59 | Bologna | 1 | 21 | 0 | |
| 1957-58 | Bologna | 1 | 24 | 2 | |
| 1956-57 | NK Hajduk Split | 1 | 24 | 5 | |
| 1955-56 | NK Hajduk Split | 1 | 24 | 13 | |
| 1954-55 | NK Hajduk Split | 1 | 26 | 20 | |
| 1953-54 | NK Hajduk Split | 1 | 24 | 13 | |
| 1952-53 | NK Hajduk Split | 1 | 17 | 12 | |
| 1952 | NK Hajduk Split | 1 | 16 | 8 | |
| 1951 | NK Hajduk Split | 1 | 17 | 3 | |
| 1950 | NK Hajduk Split | 1 | 18 | 5 | |
| 1948-49 | NK Hajduk Split | 1 | 18 | 5 | |
| 1947-48 | NK Hajduk Split | 1 | 18 | 5 | |
| 1946-47 | NK Zagreb | 1 | ? | ? | |
| 1945-46 | NK Amater Zagreb | 1 | ? | ? | |
| Career Totals: | 379 | 101 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
| BK | 27.06.1948 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| OI | 13.08.1948 | – | 3-1 | (1-1) | ||
| BSI | 25.08.1948 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| PU | 19.06.1949 | – | 1-3 | (0-0) | ||
| PU | 13.11.1949 | – | 2-5 | (1-3) | ||
| PU | 28.05.1950 | – | 5-1 | (2-1) |
||
| SP | 25.06.1950 | – | 3-0 | (2-0) | ||
| SP | 01.07.1950 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 07.09.1950 | – | 3-2 | (2-1) |
||
| PU | 10.09.1950 | – | 1-4 | (1-3) | ||
| PU | 08.10.1950 | – | 7-2 | (3-1) | ||
| PU | 05.11.1950 | – | 4-0 | (3-0) | ||
| PU | 22.11.1950 | – | 2-2 | (2-1) | ||
| PU | 24.06.1951 | – | 7-3 | (6-1) | ||
| PU | 23.08.1951 | – | 2-4 | (1-4) |
||
| PU | 02.09.1951 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| PU | 25.06.1952 | – | 4-1 | (3-1) |
||
| OI | 15.07.1952 | – | 10-1 | (5-0) |
||
| OI | 20.07.1952 | – | 5-5 | (3-0;5-5aet) | ||
| OI | 22.07.1952 | – | 3-1 | (2-1) | ||
| OI | 25.07.1952 | – | 5-3 | (3-0) |
||
| OI | 29.07.1952 | – | 3-1 | (3-1) | ||
| OI | 02.08.1952 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| PU | 21.09.1952 | – | 4-2 | (1-0) |
||
| PU | 02.11.1952 | – | 5-0 | (2-0) |
||
| PU | 21.12.1952 | – | 3-2 | (2-2) | ||
| PU | 16.01.1953 | – | 1-3 | (1-1) |
||
| KSP | 09.05.1953 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 14.05.1953 | – | 1-3 | (0-3) |
||
| PU | 21.05.1953 | – | 5-2 | (4-1) |
||
| PU | 05.06.1953 | – | 2-2 | (0-1) | ||
| PU | 18.10.1953 | – | 3-1 | (0-1) | ||
| KSP | 08.11.1953 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 09.05.1954 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 16.05.1954 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| SP | 16.06.1954 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| SP | 19.06.1954 | – | 1-1 | (0-0)aet | ||
| SP | 27.06.1954 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 22.09.1954 | – | 1-3 | (0-0) | ||
| PU | 26.09.1954 | – | 1-5 | (1-1) |
||
| PU | 03.10.1954 | – | 2-2 | (1-2) | ||
| PU | 17.10.1954 | – | 5-1 | (2-0) | ||
| PU | 15.05.1955 | – | 2-2 | (2-2) |
||
| KG | 29.05.1955 | – | 0-4 | (0-0) |
||
| KG | 26.06.1955 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 25.09.1955 | – | 3-1 | (2-0) | ||
| PU | 19.10.1955 | – | 1-4 | (1-3) | ||
| KG | 30.10.1955 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| PU | 11.11.1955 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 22.04.1956 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| KG | 29.04.1956 | – | 2-2 | (1-1) |
||
| KG | 17.06.1956 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| PU | 09.09.1956 | – | 4-2 | (2-0) | ||
| KG | 16.09.1956 | – | 1-3 | (1-2) | ||
| PU | 21.11.1956 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 28.11.1956 | – | 3-0 | (1-0) | ||
| KSP | 05.05.1957 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KG | 12.05.1957 | – | 6-1 | (3-0) |
||
| KG | 18.05.1957 | – | 1-0 | (0-0) |
