| Beograd, 27.06.1948. | Stadion FK Crvena Zvezda | ||||||
| Balkanski kup | Gledalaca: 25000 | ||||||
| Sudija: Nikola Gelev (Bul) | |||||||
|
Jugoslavija
|
0-0 (0-0) |
Albanija
|
|||||
| Franjo Šoštarić 5 (Par) | Giacomo Poselli | ||||||
| Miroslav Brozović 11 (Par) | Muhamet Dibra | ||||||
| Božo Broketa 3 (Haj) (C) | Rexhep Spahiu | ||||||
| Zlatko Čajkovski 11 (Par) | Sllave Llambi | ||||||
| Miodrag Jovanović 3 (Par) | Besim Fagu | ||||||
| Aleksandar Atanacković 7 (Par) | Sulejman Vathi | ||||||
| Prvoslav Mihajlović 7 (Par) | Aristidh Parapani | ||||||
| Rajko Mitić 6 (Czv) | Zihni Gjinali | ||||||
| Vinko Golob 1 (Dzg) | Loro Boriçi | ||||||
| Stjepan Bobek 11 (Par) | Vasif Biçaku | ||||||
| Bernard Vukas 1 (Haj) | Pal Mirashi | ||||||
| Selektori |
Selektor | ||||||
| Milorad Arsenijević 12 | Adem Karapici | ||||||
| Aleksandar Tirnanić 12 | |||||||
| Zamene | Zamene | ||||||
| 32′ Miomir Petrović (Czv) 2 |
– | ||||||
| Žuti kartoni |
Žuti kartoni |
||||||
| – | – | ||||||
| Crveni karton |
Crveni karton | ||||||
| – | – | ||||||

