![]() |
Ime i prezime | Franjo Šoštarić | ||||||||||
| Rođen | 01/08/1919 † 27/08/1975 | |||||||||||
| Mesto u timu | Golman | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 18 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | – | |||||||||||
| Debitovao | 11/10/1949 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | HAŠK (Zagreb). Građanski (Zagreb), FK Partizan (Beograd) |
|||||||||||
Rođen 1. avgusta 1919. u Zagrebu, umro 27. avgusta 1975. u Beogradu.
Kao vrlo talentovan golman, počeo je da igra u zagrebačkom HAŠK-u i nastavio u Građanskom, u kome je bio rezerva nenadmašnom Franji Glazeru. Na prvom posleratnom prvenstvu FNR Jugoslavije u fudbalu branio gol NR Hrvatske (učestvovale sve republike, Jugoslovenska Armija i AP Vojvodina).
Od februara 1946. do 1952. s velikim uspehom je čuvao mrežu beogradskog Partizana za koji je odigrao ukupno 228 utakmica (84 prvenstvenih) i osvojio dve titule državnog prvaka (1947. i 1949), kao i Fudbalski kup Jugoslavije 1947.
Uz jednu utakmicu za “B” ekipu (1950), odigrao je i 18 utakmica za reprezentaciju Jugoslavije. Debitovao je 11. oktobra 1949. u susretu protiv Rumunije (1:2) na prvenstvu Balkana u Tirani, a poslednju utakmicu odigrao je 24. junaa 1951. protiv Švajcarske (7:3) u Beogradu.
Učestvovao je na olimpijskom turniru 1948. u Londonu, na kome je naša reprezentacija osvojila srebrnu medalju.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1952 | FK Partizan Beograd | 1 | 16 | 0 | |
| 1951 | FK Partizan Beograd | 1 | 18 | 0 | |
| 1950 | FK Partizan Beograd | 1 | 15 | 0 | |
| 1948-49 | FK Partizan Beograd | 1 | 17 | 0 | |
| 1947-48 | FK Partizan Beograd | 1 | 16 | 0 | |
| 1946-47 | FK Partizan Beograd | 1 | 2 | 0 | |
| 1945-46 | NR Hrvatska | 1 | 3 | 0 | |
| Career Totals: | 87 | 0 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
| BK | 11.10.1946 | – | 1-2 | (1-2) | ||
| BK | 13.10.1946 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| BK | 12.10.1947 | – | 2-1 | (2-1) | ||
| PU | 19.10.1947 | – | 7-1 | (7-0) | ||
| BK | 27.06.1948 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| BK | 04.07.1948 | – | 1-3 | (1-1) | ||
| OI | 31.07.1948 | – | 6-1 | (0-1) | ||
| OI | 05.08.1948 | – | 3-1 | (1-1) | ||
| OI | 11.08.1948 | – | 1-3 | (1-2) | ||
| BSI | 25.08.1948 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| PU | 19.06.1949 | – | 1-3 | (0-0) | ||
| KSP | 21.08.1949 | – | 6-0 | (4-0) | ||
| KSP | 18.09.1949 | – | 2-5 | (0-3) | ||
| KSP | 09.10.1949 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KSP | 30.10.1949 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| PU | 13.11.1949 | – | 2-5 | (1-3) | ||
| PU | 07.09.1950 | – | 3-2 | (2-1) | ||
| PU | 24.06.1951 | – | 7-3 | (6-1) |
