l A l B l C l Č l Ć l D l Dž l Đ l E l F l G l H l I l J l K l L l Lj l M l N l Nj l O l P l R l S l Š l T l U l V l Z l Ž l
Igrač | Igrao | Utakmica | Golova |
---|---|---|---|
Ignjovski Aleksandar | 2012/2016 | 12 | 0 |
Ilić Brana | 2011/2011 | 1 | 0 |
Ilić Radiša | 2008/2008 | 1 | 0 |
Ilić Saša | 1998/2001 | 2 | 0 |
Ilić Saša | 2000/2008 | 37 | 4 |
Iliev Ivica | 2003/2003 | 2 | 1 |
Injac Dimitrije | 2011/2011 | 1 | 0 |
Isailović Bojan | 2008/2010 | 4 | 0 |
Ivanović Branislav | 2005/2018 | 105 | 13 |
Ivanović Đorđe | 2017/2017 | 1 | 0 |
Ivezić Zvonko | 1975/1976 | 4 | 2 |
Ivić Ilija | 1998/1998 | 1 | 0 |
Ivić Vladimir | 2001/2004 | 8 | 0 |
Ivković Milutin | 1925/1934 | 40 | 0 |
Ivković Tomislav | 1983/1991 | 38 | 0 |
Ivoš Aleksandar | 1962/1962 | 3 | 0 |
l A l B l C l Č l Ć l D l Dž l Đ l E l F l G l H l I l J l K l L l Lj l M l N l Nj l O l P l R l S l Š l T l U l V l Z l Ž l
Aktivan igrač / Active player