l A l B l C l Č l Ć l D l Dž l Đ l E l F l G l H l I l J l K l L l Lj l M l N l Nj l O l P l R l S l Š l T l U l V l Z l Ž l
Igrač | Igrao | Utakmica | Golova |
---|---|---|---|
Cicović Željko | 2000/2000 | 6 | 0 |
Cimermančić Zvonimir | 1940/1948 | 9 | 3 |
Cindrić Slavin | 1920/1928 | 5 | 3 |
Colnago Ferante |
1929/1929 | 1 | 0 |
Cokić Jovan | 1952/1955 | 2 | 1 |
Crnković Tomislav | 1952/1960 | 51 | 0 |
Cukrov Nikica | 1977/1983 | 14 | 0 |
Cvek Rudolf | 1968/1969 | 6 | 0 |
Cvetković Borislav | 1983/1988 | 11 | 1 |
Cvetković Zvjezdan | 1982/1987 | 9 | 1 |
l A l B l C l Č l Ć l D l Dž l Đ l E l F l G l H l I l J l K l L l Lj l M l N l Nj l O l P l R l S l Š l T l U l V l Z l Ž l
Aktivan igrač / Active player