![]() |
Ime i prezime | Momčilo Vukotić | ||||||||||
| Rođen | 02/06/1950 | |||||||||||
| Mesto u timu | Napadač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 14 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 4 | |||||||||||
| Debitovao | 20/09/1972 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Partizan (Beograd), Girondins de Bordeaux (Fra) |
|||||||||||
Rođen 2. juna 1950. u Beogradu.
Rekorder u broju odigranih utakmica u “crno-belom” dresu – ukupno 791 susreta i 339 golova za Partizan!
Član Partizana je postao sa 12 godina, prošao je sve selekcije “crno-belih” i 1968. postao prvotimac, igrajući u navalnom triju i jedan pd najistaknutijih fudbalera i najzaslužnijih članova ekipe. U dresu “crno-belih” tri puta je osvajao prvenstvo Jugoslavije: 1976, 1978. i 1983.
Od jula 1978. do jula 1979. igrao je za francusku prvoligašku ekipu Girondins de Bordeaux, da bi naredne sezone ponovo obukao dres “crno-belih”. Karijeru je završio u sezoni 1983/84. i 1. juna 1984. postavljen za tehničkog rukovodioca FK Partizan.
Uz 11 utakmica (i četiri gola) za omladinsku (1967-1968) i 12 susreta (i tri gola) za mladu reprezentaciju (1969-1974), odigrao je i 14 utakmica i postigao četiri gola za najbolju selekciju Jugoslavije. Debitovao je 20. septembra 1972. protiv Italije (1:3) u Torinu postigavši jedini gol za Jugoslaviju, a od dresa s državnim grbom oprostio se 4. oktobra 1978. na utakmici protiv Španije (1:2) u Zagrebu.
Spada u red najboljih i najzaslužnijih fudbalera koji su nosili dres Partizana, pa je tako dobio priliku da bude prvi stručnjak “crno-belih” u sezoni 1988-89. Nakon “crno-belih”, tri sezone je kao stručnjak predvodio grčki Panionis, da bi se 1992. otisnuo na Kipar i vodio Apolon, Salaminu i Etnikos, a zatim i nacionalni tim Kipra.
U januaru 2006. preuzeo je rumunski Farul, ali je nakon loših rezultata na početku sezone 2006-07 dobio otkaz, da bi u periodu od oktobra 2006. do januara 2007. sedeo na klupi solunskog PAOK-a. U sezoni 2008-09 vodio grčki Levadijakos, a u 2011. Panseraikos.
Od 2012. direktor Omladinske škole FK Partizan iz Beograda.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1983-84 | Partizan Beograd | 1 | 28 | 8 | |
| 1982-83 | Partizan Beograd | 1 | 32 | 5 | |
| 1981-82 | Partizan Beograd | 1 | 30 | 9 | |
| 1980-81 | Partizan Beograd | 1 | 24 | 6 | |
| 1979-80 | Partizan Beograd | 1 | 24 | 5 | |
| 1978-79 | Girondins de Bordeaux | 1 | 36 | 8 | |
| 1977-78 | Partizan Beograd | 1 | 34 | 11 | |
| 1976-77 | Partizan Beograd | 1 | 0 | 0 | |
| 1975-76 | Partizan Beograd | 1 | 33 | 7 | |
| 1974-75 | Partizan Beograd | 1 | 27 | 14 | |
| 1973-74 | Partizan Beograd | 1 | 30 | 7 | |
| 1972-73 | Partizan Beograd | 1 | 29 | 11 | |
| 1971-72 | Partizan Beograd | 1 | 26 | 3 | |
| 1970-71 | Partizan Beograd | 1 | 32 | 12 | |
| 1969-70 | Partizan Beograd | 1 | 29 | 6 | |
| 1968-69 | Partizan Beograd | 1 | 15 | 8 | |
| 1967-68 | Partizan Beograd | 1 | 2 | 0 | |
| Career Totals: | 431 | 120 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
| PU | 20.09.1972 | – | 3-1 | (0-0) |
||
| KEP | 30.10.1974 | – | 3-1 | (1-1) |
||
| KEP | 16.04.1975 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KEP | 19.11.1975 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 18.02.1976 | – | 2-1 | (2-1) | ||
| PU | 24.02.1976 | – | 1-2 | (0-1) |
||
| PU | 17.04.1976 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 24.04.1976 | – | 2-0 | (1-0) |
||
| PU | 05.10.1977 | – | 4-3 | (2-1) | ||
| KSP | 13.11.1977 | – | 4-6 | (3-2) | ||
| BK | 16.11.1977 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 30.11.1977 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 05.04.1978 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 04.10.1978 | – | 1-2 | (1-2) |
