![]() |
Ime i prezime | Dušan Tadić | ||||||||||
| Klub | Ajax Amsterdam (Ned) | |||||||||||
| Rođen | 20/11/1988 | |||||||||||
| Mesto u timu | Vezni igrač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 67 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 16 | |||||||||||
| Debitovao | 14/12/2008 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK AIK (Bačka Topola), FK Vojvodina (Novi Sad), FC Groningen (Ned), FC Twente (Ned), Southampton FC (Eng), Ajax Amsterdam (Ned) |
|||||||||||
Rođen 20. novembra 1988. u Bačkoj Topoli.
Igra na levom i desnom krilu podjednako uspešno. Takođe, odgovara mu i centralna pozicija, odmah iza najisturenijeg napadača.
Prve fudbalske korake napravio u rodnoj Bačkoj Topoli, gde je kao sedmogodišnjak počeo fudbalsku karijeru u tamošnjem klubu AIK. Kada je upisao srednju školu i preselio se u Novi Sad, nastavio je sa treninzima u Vojvodini. Za seniorski tim novosadskih “lala” debitovao u sezoni 2006-07 i odmah postao standardni prvotimac.
Od jula 2010. dve sezone nastupao za holandski Groningen, u čijem se dresu istakao golovima i asistencijama, što mu je bila pozivnica za prelazak u holandski Tvente.
Prema pisanju lokalnih medija, transfer 23-godišnjeg igrača sredine terena iz Groningena u Tvente iznosio je 7,7 miliona evra, a ugovor je potpisan na tri godine, sa mogućnošću da ostane u Enšedeu još dve.
Nakon sjajnih partija u Holandiji, početkom jula 2014. potpisao četvorogodišnji ugovor sa engleskim Sautemptonom, koji je od te sezone preuzeo Ronald Kuman.
Četiri sezone nosio dres ‘svetaca’, da bi se u julu 2018. vratio u Holandiju, ovog puta u redove velikana iz Amsterdama.
Reprezentacija
U dresu mlade reprezentacije Srbije odigrao 24 meča i postigao jedan pogodak. Učesnik Olimpijskih igara 2008. u Pekingu.
Za najbolju reprezentaciju Srbije debitovao 14. decembra 2008. protiv Poljske (0:1) u turskom Beleku.
Učesnik Svetskog prvenstva 2018. u Rusiji.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 2019-20 | Ajax Amsterdam | 1 | – | – | |
| 2018-19 | Ajax Amsterdam | 1 | 34 | 28 | |
| 2017-18 | Southampton FC | 1 | 36 | 6 | |
| 2016-17 | Southampton FC | 1 | 33 | 3 | |
| 2015-16 | Southampton FC | 1 | 34 | 7 | |
| 2014-15 | Southampton FC | 1 | 31 | 4 | |
| 2013-14 | FC Twente | 1 | 33 | 16 | |
| 2012-13 | FC Twente | 1 | 37 | 13 | |
| 2011-12 | FC Groningen | 1 | 34 | 7 | |
| 2010-11 | FC Groningen | 1 | 38 | 7 | |
| 2009-10 | FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 27 | 10 | |
| 2008-09 | FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 29 | 9 | |
| 2007-08 | FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 28 | 7 | |
| 2006-07 | FK Vojvodina Novi Sad | 1 | 23 | 3 | |
| Career Totals: | 417 | 120 | |||
Utakmice reprezentacije Srbije u kojima je nastupao:
| PU | 14.12.2008 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 07.04.2010 | – | 0-3 | (0-2) | ||
| PU | 28.02.2012 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| PU | 29.02.2012 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 31.05.2012 | – | 2-0 | (2-0) | ||
| PU | 15.08.2012 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 08.09.2012 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 11.09.2012 | – | 6-1 | (3-1) |
||
| KSP | 12.10.2012 | – | 0-3 | (0-1) | ||
| KSP | 16.10.2012 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 14.11.2012 | – | 1-3 | (0-1) | ||
| PU | 06.02.2013 | – | 1-3 | (1-1) |
||
| KSP | 22.03.2013 | – | 2-0 | (2-0) | ||
| KSP | 26.03.2013 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| KSP | 07.06.2013 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 14.08.2013 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KSP | 06.09.2013 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KSP | 10.09.2013 | – | 0-3 | (0-2) | ||
| PU | 11.10.2013 | – | 2-0 | (0-0) |
||
| KSP | 15.10.2013 | – | 5-1 | (3-0) |
||
| PU | 15.11.2013 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| PU | 05.03.2014 | – | 1-2 | (1-0) | ||
| PU | 26.05.2014 | – | 1-2 | (0-2) |
||
| PU | 31.05.2014 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 06.06.2014 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 07.09.2014 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| KEP | 11.10.2014 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KEP | 14.10.2014 | – | 0-3* | (sl.rez) | ||
| KEP | 14.11.2014 | – | 1-3 | (1-0) | ||
| KEP | 29.03.2015 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| KEP | 04.09.2015 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 07.09.2015 | – | 2-1 | (2-1) | ||
| KEP | 08.10.2015 | – | 0-2 | (0-0) | ||
| KEP | 11.10.2015 | – | 1-2 | (0-1) | ||
| PU | 13.11.2015 | – | 4-1 | (1-0) | ||
| PU | 25.05.2016 | – | 2-1 | (2-1) |
||
| PU | 31.05.2016 | – | 3-1 | (1-0) |
||
| PU | 05.06.2016 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KSP | 05.09.2016 | – | 2-2 | (0-1) |
||
| KSP | 06.10.2016 | – | 0-3 | (0-2) |
||
| KSP | 09.10.2016 | – | 3-2 | (2-1) |
||
| KSP | 12.11.2016 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KSP | 24.03.2017 | – | 1-3 | (1-1) |
||
| KSP | 11.06.2017 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| KSP | 02.09.2017 | – | 3-0 | (2-0) | ||
| KSP | 05.09.2017 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| KSP | 06.10.2017 | – | 3-2 | (1-1) | ||
| KSP | 09.10.2017 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 10.11.2017 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 23.03.2018 | Maroko |
– | 2-1 | (2-1) |
|
| PU | 27.03.2018 | Nigerija |
– | 0-2 | (0-0) | |
| PU | 04.06.2018 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 09.06.2018 | – | 1-5 | (0-4) | ||
| SP | 17.06.2018 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| SP | 22.06.2018 | – | 1-2 | (1-0) | ||
| SP | 27.06.2018 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| ULN | 07.09.2018 | – | 0-1 | (0-1) |
||
| ULN | 10.09.2018 | – | 2-2 | (1-0) | ||
| ULN | 11.10.2018 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| ULN | 14.10.2018 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| ULN | 17.11.2018 | – | 2-1 | (2-0) | ||
| KEP | 25.03.2019 | – | 1-1 | (1-1) |
||
| KEP | 07.06.2019 | – | 5-0 | (2-0) | ||
| KEP | 10.06.2019 | – | 4-1 | (3-0) | ||
| KEP | 07.09.2019 | – | 2-4 | (0-1) | ||
| KEP | 14.11.2019 | – | 3-2 | (2-0) | ||
| KEP | 17.11.2019 | – | 2-2 | (1-1) |

Maroko
Nigerija