| Beograd, 09.10.2017. | Stadion Rajko Mitić | ||||||||||||||||||||||
| Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo | Gledalaca: 40000 | ||||||||||||||||||||||
| Sudija: Pawel Gil (Pol) | |||||||||||||||||||||||
|
Srbija
|
1-0 (0-0) |
Gruzija
|
|||||||||||||||||||||
| Vladimir Stojković 76 (Par) | Giorgi Makaridze | ||||||||||||||||||||||
| Antonio Rukavina 42 (Vil; Esp) | Otar Kakabadze | ||||||||||||||||||||||
| Branislav Ivanović 98 (Zen; Rus) (C) | Guram Kashia | ||||||||||||||||||||||
| Nikola Maksimović 19 (Nap; Ita) | David Khocholava | ||||||||||||||||||||||
| Duško Tošić 20 (Bes; Tur) | Giorgi Navalovski | ||||||||||||||||||||||
| Aleksandar Kolarov 72 (Rom; Ita) | Valeri Kazaishvili | ||||||||||||||||||||||
| Nemanja Matić 36 (MnU; Eng) | Jaba Kankava (C) | ||||||||||||||||||||||
| Nemanja Gudelj 21 (Tia; Chn) | Valerian Gvilia | ||||||||||||||||||||||
| Dušan Tadić 48 (Sou; Eng) | Giorgi Aburjania | ||||||||||||||||||||||
| Adem Ljajić 23 (Tor; Ita) | Jambul Jigauri | ||||||||||||||||||||||
| Aleksandar Mitrović 32 (New; Eng) | Giorgi Kvilitaia | ||||||||||||||||||||||
| Selektor | Selektor | ||||||||||||||||||||||
| Slavoljub Muslin 15 | Vladimir Weiss (Svk) | ||||||||||||||||||||||
| Zamene | Zamene | ||||||||||||||||||||||
| 61′ Aleksandar Prijović (PAOK; Gre) 5 |
78′ Giorgi Merebashvili |
||||||||||||||||||||||
| 76′ Luka Milivojević (Cry; Eng) 24 |
82′ Vladimer Dvalishvili |
||||||||||||||||||||||
| 88′ Filip Kostić (HSV; Ger) 18 |
86′ Lucas Hufnagel |
||||||||||||||||||||||
| Strelci | Strelci | ||||||||||||||||||||||
| 1-0 (74′) Aleksandar Prijović 1st | – | ||||||||||||||||||||||
| Žuti kartoni | Žuti kartoni | ||||||||||||||||||||||
| Matić | Kvilitaia | ||||||||||||||||||||||
| Maksimović | Gvilia | ||||||||||||||||||||||
| Prijović | |||||||||||||||||||||||
| Crveni karton | Crveni karton | ||||||||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||||

