| Jagodina, 15.10.2013. | Gradski stadion | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo | Gledalaca: 8294 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sudija: Richard Trutz (Svk) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Srbija
|
5-1 (3-0) |
BJR Makedonija
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Vladimir Stojković 49 (Par) | Tomislav Pačovski | |||||||||||||||||||||||||||||
| Antonio Rukavina 27 (ReV; Esp) | Nikolče Noveski (C) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Branislav Ivanović 66 (Che; Eng) (C) | Boban Grnčarov | |||||||||||||||||||||||||||||
| Matija Nastasić 13 (MnC; Eng) | Muhamed Demiri | |||||||||||||||||||||||||||||
| Aleksandar Kolarov 44 (MnC; Eng) | Stefan Ristovski | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luka Milivojević 6 (And; Bel) | Egzijan Alilovski | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nemanja Matić 8 (Ben; Por) | Ostoja Stjepanović | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dušan Basta 11 (Udi; Ita) | Predrag Ranđelović | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dušan Tadić 20 (Twe; Ned) | Agim Ibraimi | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zoran Tošić 52 (CSKA; Rus) | Mirko Ivanovski | |||||||||||||||||||||||||||||
| Filip Đorđević 7 (Nan; Fra) | Jovan Kostovski | |||||||||||||||||||||||||||||
| Selektor | Selektor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Siniša Mihajlović 18 | Zoran Stratev | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zamene | Zamene | |||||||||||||||||||||||||||||
| 62′ Stefan Šćepović (SpH; Esp) 6 |
46′ Aleksandar Trajkovski |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 46′ Radosav Petrović (Gen; Tur) 37 |
56′ David Babunski |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 83′ Branislav Trajković (Voj) 1 |
81′ Adis Jahović |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Strelci | Strelci | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 (16′) Stefan Ristovski (OG) | 5-1 (83′) Adis Jahović | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 (19′) Dušan Basta 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3-0 (38’pen) Aleksandar Kolarov 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4-0 (54′) Dušan Tadić 5th | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5-0 (73′) Stefan Šćepović 1st | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Žuti kartoni | Žuti kartoni | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | Kostovski | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ranđelović | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Grnčarov | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ristovski | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crveni karton | Crveni karton | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | |||||||||||||||||||||||||||||

