![]() |
Ime i prezime | Matija Nastasić | ||||||||||
| Klub | AC Fiorentina (Ita) | |||||||||||
| Rođen | 28/03/1993 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 32 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | – | |||||||||||
| Debitovao | 29/02/2012 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | ZSK (Valjevo), FK Partizan (Beograd), FK Teleoptik (Zemun), AC Fiorentina (Ita), Manchester City (Eng), Schalke 04 (Ger) |
|||||||||||
Rođen 28. marta 1993. u Valjevu.
Prve fudbalske korake napravio u valjevskom ZSK-u, da bi se vrlo brzo, kao talentovan pionir preselio u beogradski Partizan.
Već sa sedamnest godina predstavljen javnosti kao veliko pojačanje prvog tima Partizana i jedan od igrača koga već žele veliki svetski klubovi. Za mladog štopera su navodno bili zainteresovani Inter i Liverpul, ali je kao u slučajevima Nikole Gulana, Stevana Jovetića i Adema Ljajića, Fiorentina bila najkonkretnija.
Nastasić je prodat “ljubičastima” za dva i po miliona evra, ali je zbog činjenice da je tek u martu 2011. postao punoletan, ostao na pozajmici među zemunskim “optičarima”.
Tadašnji trener Fiorentine, Delio Rosi oduševljen partijama koje pruža mladi reprezentazivac Srbije u dresu “viole”, uporedio je nekadašnjeg omladinca Partizana već tada sa jednim od najboljih defanzivaca planete, Nemanjom Vidićem.
U avgustu 2012., poslednjeg dana letnjeg prelaznog roka, prešao je iz Fiorentine u redove engleskog prvaka Mančester sitija, koji nije objavio iznos transfera talentovanog defanzivca, a BBC tvrdi da je italijanskom klubu isplaćena suma od 12,5 miliona evra. U sklopu tog transfera u Fiorentinu je prešao crnogorski reprezentativac Stefan Savić, koji nije ispunio očekivanja otkako je godinu dana ranije stigao u Mančester iz beogradskog Partizana.
U januaru 2015. odlazi na šestomesečnu pozajmicu u nemački Šalke 04 iz Gelzenkirhena, gde se sjajno uklopio, pa je nemački klub aktivirao otkupnu klauzulu i potpisao ugovor sa srpskim štoperom do juna 2019. godine. Nažalost, već u prvom kolu Bundeslige, u avgustu 2015. zbog povrede Ahilove tetive na utakmici sa Verderom morao je na operaciju i šestomesečnu pauzu.
Nakon šest sezona u Bundesligi, vratio se u Fiorentinu u junu 2021. godine.
Reprezentacija
Za kadetsku reprezentaciju Srbije, čiji je bio i kapiten odigrao 9 mečeva i postigao dva gola, za omladinsku reprezentaciju nastupio na tri meča, dok je za mladu reprezentaciju odigrao tri meča i postigao jedan gol.
Za najbolju reprezentaciju Srbije debitovao 29. februara 2012. na prijateljskom susretu protiv Kipra (0:0) u Larnaki.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
|
Season
|
Club
|
Country
|
Level
|
GP
|
GS
|
| 2021-22 | AC Fiorentina | 1 | – | – | |
| 2020-21 | Schalke 04 | 1 | 15 | 0 | |
| 2019-20 | Schalke 04 | 1 | 16 | 0 | |
| 2018-19 | Schalke 04 | 1 | 28 | 1 | |
| 2017-18 | Schalke 04 | 1 | 24 | 0 | |
| 2016-17 | Schalke 04 | 1 | 22 | 0 | |
| 2015-16 | Schalke 04 | 1 | 1 | 0 | |
| 2014-15 | Schalke 04 (loan) | 1 | 16 | 0 | |
| 2014-15 | Manchester City | 1 | 0 | 0 | |
| 2013-14 | Manchester City | 1 | 13 | 1 | |
| 2012-13 | Manchester City |
|
1 | 21 | 0 |
| 2012-13 |
AC Fiorentina
|
|
1 | 1 | 0 |
| 2011-12 |
AC Fiorentina
|
|
1 | 25 | 2 |
|
2010-11
|
FK Partizan Beograd |
|
1
|
0
|
0 |
| 2010-11 | FK Teleoptik Zemun (loan) | 2 | 12 | 0 | |
| 2009-10 | FK Teleoptik Zemun (loan) |
|
2 | 9 | 0 |
|
Career Totals:
|
203
|
4
|
|||
Utakmice reprezentacije Srbije u kojima je nastupao:
| PU | 29.02.2012 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 15.08.2012 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 08.09.2012 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 11.09.2012 | – | 6-1 | (3-1) | ||
| KSP | 12.10.2012 | – | 0-3 | (0-1) | ||
| KSP | 16.10.2012 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 06.02.2013 | – | 1-3 | (1-1) | ||
| KSP | 22.03.2013 | – | 2-0 | (2-0) | ||
| KSP | 26.03.2013 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| KSP | 06.09.2013 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KSP | 10.09.2013 | – | 0-3 | (0-2) | ||
| PU | 11.10.2013 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| KSP | 15.10.2013 | – | 5-1 | (3-0) | ||
| PU | 07.09.2014 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| KEP | 11.10.2014 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KEP | 14.10.2014 | – | 0-3* | (sl.rez) | ||
| KEP | 29.03.2015 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 07.06.2015 | – | 1-4 | (1-1) | ||
| KEP | 13.06.2015 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KSP | 05.09.2016 | – | 2-2 | (0-1) | ||
| KSP | 06.10.2016 | – | 0-3 | (0-2) | ||
| KSP | 09.10.2016 | – | 3-2 | (2-1) | ||
| KSP | 12.11.2016 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KSP | 11.06.2017 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| KSP | 02.09.2017 | – | 3-0 | (2-0) | ||
| KSP | 06.10.2017 | – | 3-2 | (1-1) | ||
| PU | 27.03.2018 | Nigerija |
– | 0-2 | (0-0) | |
| KEP | 07.09.2019 | – | 2-4 | (0-1) | ||
| PU | 01.09.2021 | – | 0-4 | (0-2) | ||
| KSP | 04.09.2021 | – | 4-1 | (2-0) | ||
| KSP | 09.10.2021 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| KSP | 12.10.2021 | – | 3-1 | (1-1) | ||

Nigerija