| Novi Sad, 26.03.2013. | Stadion Karađorđe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo | Gledalaca: 6500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sudija: István Vad (Hun) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Srbija
|
2-0 (0-0) |
Škotska
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Vladimir Stojković 44 (Par) | David Marshall | |||||||||||||||||||||||||||||
| Branislav Ivanović 60 (Che; Eng) (C) | Alan Hutton | |||||||||||||||||||||||||||||
| Neven Subotić 33 (BrD; Ger) | Gary Caldwell (C) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Matija Nastasić 9 (MnC; Eng) | Grant Hanley | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nenad Tomović 13 (Fio; Ita) | Steven Whittaker | |||||||||||||||||||||||||||||
| Ljubomir Fejsa 11 (Oly; Gre) | James McArthur | |||||||||||||||||||||||||||||
| Luka Milivojević 2 (Czv) | George Boyd | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dušan Basta 7 (Udi; Ita) | Liam Bridcutt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zoran Tošić 49 (CSKA; Rus) | Shaun Maloney | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dušan Tadić 14 (Twe; Ned) | Jordan Rhodes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Filip Đuričić 11 (Her; Ned) | Steven Naismith | |||||||||||||||||||||||||||||
| Selektor | Selektor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Siniša Mihajlović 12 | Gordon Strachan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zamene | Zamene | |||||||||||||||||||||||||||||
| 69′ Filip Đorđević (Nan; Fra) 4 |
46′ Charlie Adam |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 85′ Radosav Petrović (Gen; Tur) 31 |
79′ Kenny Miller |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 90′ Alen Stevanović (Tor; Ita) 3 |
79′ Chris Burke |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Strelci | Strelci | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 (60′) Filip Đuričić 3rd | – | |||||||||||||||||||||||||||||
| 2-0 (65′) Filip Đuričić 4th | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Žuti kartoni | Žuti kartoni | |||||||||||||||||||||||||||||
| Tošić | Adam | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nastasić | Rhodes | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stojković | Bridcutt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Crveni karton | Crveni karton | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | |||||||||||||||||||||||||||||

