Tošić Zoran

Ime i prezime Zoran Tošić
Klub Taizhou Yuanda FC (Chn)
Rođen 28/04/1987
Mesto u timu Vezni igrač
Utakmica za reprezentaciju 76
Golova za reprezentaciju 11
Debitovao 08/09/2007
Igrao u klubovima FK Radnički (Zrenjanin),
FK Proleter (Zrenjanin),
ŠF Futura (Zrenjanin),
FK Mladost (Lukićevo),
FK Banat (Zrenjanin),
FK Partizan (Beograd),
Manchester United (Eng),
1. FC Köln (Ger),
CSKA Moscow (Rus),
Taizhou Yuanda FC (Chn)

 

Rođen 28. aprila 1987. u Zrenjaninu.

Prvi trening, koji mu je ostao u sećanju odradio je 27. decembra 1996. godine u Radničkom iz Zrenjanina. Nastavio je u zrenjaninskom Proleteru i Školi fudbala “Futura”, a potom je igrao za Mladost iz Lukićeva. Nadimak “Bambi” je dobio na prvom treningu Banata jer je došao sa plazma keksom. Neko je uzviknuo „Bambi“, i nadimak je ostao.

Nakon odličnih igara u Proleteru i Banatu za usluge ovog lucidnog veznog igrača bilo je zainteresovano više inostranih klubova, naročito nakon dobrih igara koje je prikazao na Evropskom prvenstvu u Holandiji 2007., gde je iskoristio priliku koja mu je pružena posle povrede Miloša Krasića.

Iako je, prema pisanjima štampe, na početku letnjeg prelaznog roka 2007. bio bliži prelasku u Crvenu zvezdu, mladi reprezentativac Srbije Zoran Tošić potpisao je četvorogodišnji ugovor sa Partizanom sa kojim je osvojio duplu krunu 2008. i bio jedan od najzaslužnijih za osvajanje iste. Igra na poziciji levog i desnog veznog igrača.

Golovi iz slobodnih udaraca i iz daljine, odlične igre u Partizanu i reprezentaciji Srbije doveli su Zorana Bambija Tošića u žižu interesovanja fudbalske javnosti.

U januaru 2009. postaje član prvaka sveta Mančester Junajteda, sa kojim je potpisao troipogodišnji ugovor, ali nije uspeo da se nametne menadžeru Aleksu Fergusonu, koji nije bio zadovoljan njegovim napretkom, pa je 22-ogodišnji fudbaler zabeležio samo nekoliko nastupa za prvi tim tadašnjeg šampiona Engleske.

Od januara 2010. nastupao u Kelnu kao pozajmljen igrač do kraja prolećne sezone. Sjajnim partijama u dresu Kelna (13 utakmica, 5 golova) ponovo je skrenuo pažnju javnosti na sebe, pa je sredinom juna 2010. prešao u moskovski CSKA.

Sa moskovskim “armejcima” osvojio tri titule prvaka Rusije (2012-13, 2013-14. i 2015-16.), dva Kupa Rusije (2010-11 i 2012-13) i dva Superkupa (2013-14 i 2014-15).

Posle skoro osam godina, krajem avgusta 2017. vratio se u beogradski Partizan. Član ekipe koja je osvojila dva Kupa Srbije (2018, 2019).

Krajem februara 2020. postao je fudbaler kineskog drugoligaša Taižu Juande, u čije je redove stigao kao slobodan igrač, pošto je još ranije imao dogovor sa Partizanom da u slučaju dobre ponude može da ode bez obeštećenja.

 

Reprezentacija

Za reprezentaciju Srbije debitovao 8. septembra 2007. protiv Finske (0:0) u Beogradu. Ukupno je odigrao 76 utakmica u dresu “Orlova” na kojima je postigao 11 golova.

Učesnik Svetskog prvenstva 2010. u Južnoj Africi.

 

Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:

Season Club Country Level GP GS
2020 Taizhou Yuanda FC China national football team CHN 2
2019-20 FK Partizan Beograd SRB 1 17 5
2018-19 FK Partizan Beograd SRB 1 16 4
2017-18 FK Partizan Beograd SRB 1 22 11
2016-17 CSKA Moscow Russia RUS 1 24 1
2015-16 CSKA Moscow Russia RUS 1 28 4
2014-15 CSKA Moscow Russia RUS 1 27 7
2013-14 CSKA Moscow Russia RUS 1 27 11
2012-13 CSKA Moscow Russia RUS 1 25 3
2011-12 CSKA Moscow Russia RUS 1 36 8
2010 CSKA Moscow Russia RUS 1 15 3
2009-10 1. FC Köln (loan) GER 1 13 5
2009-10 Manchester United ENG 1 0 0
2008-09 Manchester United ENG 1 2 0
2008-09 FK Partizan Beograd SRB 1 17 6
2007-08 FK Partizan Beograd SRB 1 32 8
2006-07 FK Banat Zrenjanin SRB 1 25 2
2005-06 FK Banat Zrenjanin SRB 1 7 0
Career Totals: 333 78

 

Utakmice reprezentacije Srbije u kojima je nastupao:

KEP 08.09.2007  Srbija  Finska 0-0 (0-0)
KEP 12.09.2007  Portugal  Srbija 1-1 (1-0)
KEP 13.10.2007  Jermenija  Srbija 0-0 (0-0)
KEP 17.10.2007  Azerbejdžan  Srbija 1-6 (1-4)
PU 06.02.2008  BJR Makedonija  Srbija 1-1 (0-1)
PU 26.03.2008  Ukrajina  Srbija 2-0 (0-0)
PU 28.05.2008  Rusija  Srbija 2-1 (1-1)
PU 31.05.2008  Nemačka SR  Srbija 2-1 (0-1)
KSP 06.09.2008  Srbija  Farska Ostrva 2-0 (1-0)
KSP 15.10.2008  Austrija  Srbija 1-3 (0-3)
PU 19.11.2008  Srbija  Bugarska 6-1 (4-1)
PU 10.02.2009  Kipar  Srbija 0-2 (0-2)
PU 11.02.2009  Ukrajina  Srbija 1-0 (1-0)
PU 12.08.2009  Južna Afrika  Srbija 1-3 (0-0) goal
KSP 14.10.2009  Litvanija  Srbija 2-1 (1-0) goal
PU 14.11.2009  Severna Irska  Srbija 0-1 (0-0)
PU 18.11.2009  Južna Koreja  Srbija 0-1 (0-1)
PU 03.03.2010  Alžir  Srbija 0-3 (0-1) goal
PU 29.05.2010  Novi Zeland  Srbija 1-0 (1-0)
PU 02.06.2010 Poland Poljska  Srbija 0-0 (0-0)
PU 05.06.2010  Srbija  Kamerun 4-3 (4-2)
SP 23.06.2010 Australia Australija  Srbija 2-1 (0-0)
PU 11.08.2010  Srbija Greece Grčka 0-1 (0-1)
KEP 07.09.2010  Srbija  Slovenija 1-1 (0-0)
KEP 08.10.2010  Srbija  Estonija 1-3 (0-0)
KEP 12.10.2010  Italija  Srbija 3-0 (p.f.)
PU 17.11.2010  Bugarska  Srbija 0-1 (0-0)
PU 09.02.2011  Izrael  Srbija 0-2 (0-1) goal
KEP 25.03.2011  Srbija  Severna Irska 2-1 (0-1) goal
KEP 29.03.2011  Estonija  Srbija 1-1 (0-1)
PU 03.06.2011  Južna Koreja  Srbija 2-1 (1-0)
PU 07.06.2011 Australia Australija  Srbija 0-0 (0-0)
PU 10.08.2011  Rusija  Srbija 1-0 (0-0)
KEP 02.09.2011  Severna Irska  Srbija 0-1 (0-0)
KEP 06.09.2011  Srbija  Farska Ostrva 3-1 (2-1) goal
KEP 07.10.2011  Srbija  Italija 1-1 (1-1)
KEP 11.10.2011  Slovenija  Srbija 1-0 (1-0)
PU 28.02.2012  Jermenija  Srbija 0-2 (0-2)
PU 29.02.2012  Kipar  Srbija 0-0 (0-0)
PU 26.05.2012 Spain Španija  Srbija 2-0 (0-0)
PU 05.06.2012 Sweden Švedska  Srbija 2-1 (1-1)
PU 15.08.2012  Srbija  Republika Irska 0-0 (0-0)
KSP 08.09.2012  Škotska  Srbija 0-0 (0-0)
KSP 11.09.2012  Srbija  Vels 6-1 (3-1) goal
KSP 12.10.2012  Srbija  Belgija 0-3 (0-1)
KSP 16.10.2012  BJR Makedonija  Srbija 1-0 (0-0)
PU 06.02.2013  Kipar  Srbija 1-3 (1-1)
KSP 22.03.2013 Croatia Hrvatska  Srbija 2-0 (2-0)
KSP 26.03.2013  Srbija  Škotska 2-0 (0-0)
KSP 06.09.2013  Srbija Croatia Hrvatska 1-1 (0-0)
PU 11.10.2013  Srbija  Japan 2-0 (0-0)
KSP 15.10.2013  Srbija  BJR Makedonija 5-1 (3-0)
PU 15.11.2013  Rusija  Srbija 1-1 (1-1)
PU 05.03.2014  Republika Irska  Srbija 1-2 (1-0)
PU 26.05.2014 Jamaica Jamajka  Srbija 1-2 (0-2)
PU 31.05.2014 Panama Panama  Srbija 1-1 (0-1)
PU 06.06.2014 Brazil Brazil  Srbija 1-0 (0-0)
PU 07.09.2014  Srbija France Francuska 1-1 (0-1)
KEP 11.10.2014  Jermenija  Srbija 1-1 (0-0) goal
KEP 14.10.2014  Srbija  Albanija 0-3* (sl.rez)
KEP 14.11.2014  Srbija  Danska 1-3 (1-0) goal
PU 18.11.2014  Grčka  Srbija 0-2 (0-0)
KEP 29.03.2015  Portugal  Srbija 2-1 (1-0)
PU 07.06.2015  Azerbejdžan  Srbija 1-4 (1-1)
KEP 13.06.2015  Danska  Srbija 2-0 (1-0)
KEP 04.09.2015  Srbija  Jermenija 2-0 (1-0)
PU 07.09.2015 France Francuska  Srbija 2-1 (2-1)
KEP 08.10.2015  Albanija  Srbija 0-2 (0-0)
KEP 11.10.2015  Srbija  Portugal 1-2 (0-1) goal
PU 13.11.2015 Češka Republika  Srbija 4-1 (1-0)
PU 23.03.2016 Poland Poljska  Srbija 1-0 (1-0)
PU 29.03.2016  Estonija  Srbija 0-1 (0-0)
PU 31.05.2016  Srbija  Izrael 3-1 (1-0)
PU 05.06.2016  Rusija  Srbija 1-1 (0-0)
KSP 06.10.2016  Moldavija  Srbija 0-3 (0-2)
PU 15.11.2016 Ukrajina  Srbija 2-0 (1-0)

 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO
error: Sadržaj sajta je zaštićen od kopiranja!