| Beograd, 14.11.2014. | Stadion FK Partizan | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo | Igrano bez prisustva publike | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sudija: Cüneyt Çakιr (Tur) | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
Srbija
|
1-3 (1-0)
|
Danska
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Vladimir Stojković 58 (Mac; Isr) | Kasper Schmeichel | |||||||||||||||||||||||||||||
| Branislav Ivanović 75 (Che; Eng) (C) | Peter Ankersen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stefan Mitrović 5 (Fre; Ger) | Simon Kjær | |||||||||||||||||||||||||||||
| Milan Biševac 19 (Lyo; Fra) | Andreas Bjelland | |||||||||||||||||||||||||||||
| Duško Tošić 13 (Gen; Tur) | Nicolai Boilesen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nemanja Gudelj 8 (AZ; Ned) | Thomas Kahlenberg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nemanja Matić 17 (Che; Eng) | Michael Krohn-Dehli | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zoran Tošić 61 (CSKA; Rus) | William Kvist (C) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dušan Tadić 29 (Sou; Eng) | Christian Eriksen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Filip Đuričić 18 (Mai; Ger) | Lasse Vibe | |||||||||||||||||||||||||||||
| Danko Lazović 46 (Par) | Nicklas Bendtner | |||||||||||||||||||||||||||||
| Selektor | Selektor | |||||||||||||||||||||||||||||
| Dick Advocaat (Ned) 4 | Morten Olsen | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zamene | Zamene | |||||||||||||||||||||||||||||
| 46′ Zdravko Kuzmanović (Int; Ita) 50 |
70′ Lars Jacobsen |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 66′ Aleksandar Mitrović (And; Bel) 9 |
87′ Simon Poulsen |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 71′ Lazar Marković (Liv; Eng) 16 |
88′ Rasmus Würtz |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Strelci | Strelci | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1-0 (4′) Zoran Tošić 10th | 1-1 (60′) Nicklas Bendtner | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1-2 (62′) Simon Kjær | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-3 (85′) Nicklas Bendtner | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Žuti kartoni | Žuti kartoni | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | Krohn-Dehli | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kvist | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Jacobsen | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Crveni karton | Crveni karton | |||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | |||||||||||||||||||||||||||||

