![]() |
Ime i prezime | Antonio Rukavina | ||||||||||
| Klub | FK Astana (Kaz) | |||||||||||
| Rođen | 26/01/1984 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 59 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 0 | |||||||||||
| Debitovao | 02/06/2007 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Bežanija (Beograd), FK Partizan (Beograd), BV Borussia Dortmund (Ger), TSV 1860 München (Ger), Real Valladolid (Esp), Villarreal CF (Esp), FK Astana (Kaz) |
|||||||||||
Rođen 26. januara 1984. u Beogradu.
Počeo da igra u omladinskoj ekipi FK Bežanija, a za prvi tim je zaigrao 2003. godine.
Iz Bežanije je 2006. prešao u Partizan, ali nije imao sreće da se okiti titulom sa crno-belima. Došao je na zimu u sezoni 2006/2007, a tada je Zvezda već imala ogromnu prednost u odnosu na Partizan. Međutim, sa njim u timu počelo je stvaranje šampionskog tima crno-belih.
Partizan je sledeće jeseni dominirao na srpskim terenima, a Rukavina je bio nezamenljiv na desnoj strani, što se najbolje videlo nakon njegovog odlaska u Nemačku.
Posle samo godinu dana u Humskoj, stigla je ponuda Borusije iz Dortmunda koju Partizan nije mogao da odbije. Crno-beli su te sezone osvojili “duplu krunu”, a Rukavina je učestvovao u osvajanju iste samo u prvom delu sezone.
U junu 2009. potpisao trogodišnji ugovor sa ekipom Minhena 1860. u kojem je i nastupao tokom šest meseci kao pozajmljeni igrač Borusije iz Dortmunda.
U periodu 2012-14 nastupao za španski Valjadolid, a zatim je nosio dres Viljareala (2014-18).
Od jula 2018. nastupa za Astanu iz Kazahstana.
Reprezentacija
Sa mladom reprezentacijom Srbije osvojio je srebrnu medalju na Evropskom prvenstvu 2007. u Holandiji.
Za reprezentaciju Srbije debitovao je 2. juna 2006. protiv reprezentacije Finske (2:0) u Helsinkiju na utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvio 2008.
Član selekcije Srbije na dva Svetska prvenstva (2010. u Južnoj Africi i 2018. u Rusiji).
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 2020 | FK Astana | 1 | – | – | |
| 2019 | FK Astana | 1 | 28 | 0 | |
| 2018 | FK Astana | 1 | 3 | 0 | |
| 2017-18 | Villarreal CF | 1 | 17 | 0 | |
| 2016-17 | Villarreal CF | 1 | 4 | 0 | |
| 2015-16 | Villarreal CF | 1 | 18 | 0 | |
| 2014-15 | Villarreal CF | 1 | 21 | 0 | |
| 2013-14 | Real Valladolid | 1 | 34 | 1 | |
| 2012-13 | Real Valladolid | 1 | 37 | 1 | |
| 2011-12 | TSV 1860 München | 2 | 32 | 0 | |
| 2010-11 | TSV 1860 München | 2 | 34 | 0 | |
| 2009-10 | TSV 1860 München | 2 | 32 | 0 | |
| 2008-09 | TSV 1860 München (loan) | 2 | 15 | 1 | |
| 2008-09 | BV Borussia Dortmund | 1 | 5 | 0 | |
| 2007-08 | BV Borussia Dortmund | 1 | 14 | 0 | |
| 2007-08 | FK Partizan Beograd | 1 | 17 | 1 | |
| 2006-07 | FK Partizan Beograd | 1 | 15 | 3 | |
| 2006-07 | FK Bežanija Beograd | 1 | 16 | 2 | |
| 2005-06 | FK Bežanija Beograd | 2 | 36 | 3 | |
| 2004-05 | FK Bežanija Beograd | 2 | 33 | 2 | |
| 2003-04 | FK Bežanija Beograd | 2 | 30 | 11 | |
| 2002-03 | FK Bežanija Beograd | 3 | 27 | 8 | |
| Career Totals: | 468 | 33 | |||
Utakmice reprezentacije Srbije u kojima je nastupao:
| KEP | 02.06.2007 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| KEP | 22.08.2007 | – | 3-2 | (2-0) | ||
| KEP | 08.09.2007 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 12.09.2007 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KEP | 13.10.2007 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 17.10.2007 | – | 1-6 | (1-4) | ||
| KEP | 21.11.2007 | – | 2-2 | (0-1) | ||
| PU | 06.02.2008 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 26.03.2008 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| PU | 24.05.2008 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| PU | 28.05.2008 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| PU | 31.05.2008 | – | 2-1 | (0-1) | ||
| KSP | 06.09.2008 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 19.11.2008 | – | 6-1 | (4-1) | ||
| PU | 11.02.2009 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KSP | 06.06.2009 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 12.08.2009 | – | 1-3 | (0-0) | ||
| PU | 14.11.2009 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 03.03.2010 | – | 0-3 | (0-1) | ||
| PU | 29.05.2010 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KEP | 03.09.2010 | – | 0-3 | (0-2) | ||
| KEP | 07.09.2010 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| PU | 14.11.2012 | – | 1-3 | (0-1) | ||
| PU | 06.02.2013 | – | 1-3 | (1-1) | ||
| PU | 14.08.2013 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 11.10.2013 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| KSP | 15.10.2013 | – | 5-1 | (3-0) | ||
| PU | 15.11.2013 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| PU | 05.03.2014 | – | 1-2 | (1-0) | ||
| PU | 18.11.2014 | – | 0-2 | (0-0) | ||
| PU | 25.05.2016 | – | 2-1 | (2-1) | ||
| PU | 31.05.2016 | – | 3-1 | (1-0) | ||
| PU | 05.06.2016 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KSP | 05.09.2016 | – | 2-2 | (0-1) | ||
| KSP | 06.10.2016 | – | 0-3 | (0-2) | ||
| KSP | 09.10.2016 | – | 3-2 | (2-1) | ||
| KSP | 12.11.2016 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KSP | 24.03.2017 | – | 1-3 | (1-1) | ||
| KSP | 11.06.2017 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| KSP | 05.09.2017 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| KSP | 06.10.2017 | – | 3-2 | (1-1) | ||
| KSP | 09.10.2017 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 10.11.2017 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 14.11.2017 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| PU | 27.03.2018 | Nigerija |
– | 0-2 | (0-0) | |
| PU | 04.06.2018 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 09.06.2018 | – | 1-5 | (0-4) | ||
| SP | 17.06.2018 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| SP | 27.06.2018 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| ULN | 07.09.2018 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| ULN | 10.09.2018 | – | 2-2 | (1-0) | ||
| ULN | 11.10.2018 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| ULN | 14.10.2018 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| ULN | 17.11.2018 | – | 2-1 | (2-0) | ||
| ULN | 20.11.2018 | – | 4-1 | (0-0) | ||
| PU | 20.03.2019 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| KEP | 25.03.2019 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 10.06.2019 | – | 4-1 | (3-0) | ||
| KEP | 10.09.2019 | – | 1-3 | (0-1) |

Nigerija