| Beograd, 20.11.2018. | Stadion FK Partizan | ||||||||||||||||||||||
| UEFA Liga nacija | Gledalaca: 2088 | ||||||||||||||||||||||
| Sudija: Kristo Tohver (Est) | |||||||||||||||||||||||
|
Srbija
|
4-1 (0-0) |
Litvanija
|
|||||||||||||||||||||
| Predrag Rajković 11 (Mac; Isr) | Ernestas Šetkus | ||||||||||||||||||||||
| Antonio Rukavina 55 (Ast; Kaz) (C) | Vaidas Slavickas | ||||||||||||||||||||||
| Miloš Veljković 9 (Wer; Ger) | Edvinas Girdvainis | ||||||||||||||||||||||
| Nikola Milenković 10 (Fio; Ita) | Rolandas Baravykas | ||||||||||||||||||||||
| Milan Rodić 5 (Czv) | Justinas Januševskij | ||||||||||||||||||||||
| Saša Lukić 6 (Tor; Ita) | Artūras Žulpa | ||||||||||||||||||||||
| Nemanja Maksimović 11 (Get; Esp) | Fedor Černych (C) | ||||||||||||||||||||||
| Mijat Gaćinović 11 (Ein; Ger) | Deimantas Petravičius | ||||||||||||||||||||||
| Andrija Živković 14 (Ben; Por) | Donatas Kazlauskas | ||||||||||||||||||||||
| Adem Ljajić 35 (Bes; Tur) | Modestas Vorobjovas | ||||||||||||||||||||||
| Aleksandar Mitrović 46 (Ful; Eng) | Gratas Sirgedas | ||||||||||||||||||||||
| Selektor | Selektor | ||||||||||||||||||||||
| Mladen Krstajić 15 | Edgaras Jankauskas | ||||||||||||||||||||||
| Zamene | Zamene | ||||||||||||||||||||||
| 46′ Aleksandar Prijović 12 (PAOK; Gre) |
59′ Darvydas Šernas |
||||||||||||||||||||||
| 77′ Ljubomir Fejsa 24 (Ben; Por) |
69′ Giedrius Matulevičius |
||||||||||||||||||||||
| 82′ Danijel Aleksić 2 (Mal; Tur) |
87′ Algis Jankauskas |
||||||||||||||||||||||
| Strelci | Strelci | ||||||||||||||||||||||
| 1-0 (51′) Artūras Žulpa (og) | 2-1 (64′) Deimantas Petravičius | ||||||||||||||||||||||
| 2-0 (58′) Aleksandar Mitrović 23rd | |||||||||||||||||||||||
| 3-1 (71′) Aleksandar Prijović 2nd | |||||||||||||||||||||||
| 4-1 (74′) Adem Ljajić 8th | |||||||||||||||||||||||
| Žuti kartoni | Žuti kartoni | ||||||||||||||||||||||
| – | Girdvainis | ||||||||||||||||||||||
| Crveni karton | Crveni karton | ||||||||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||||
