| Beograd, 10.09.2018. | Stadion Partizana | ||||||||||||||||||||||
| UEFA Liga nacija | Gledalaca: 15496 | ||||||||||||||||||||||
| Sudija: Vladislav Bezborodov (Rus) | |||||||||||||||||||||||
|
Srbija
|
2-2 (1-0) |
Rumunija
|
|||||||||||||||||||||
| Marko Dmitrović (Eib; Esp) 4 | Ciprian Tătăruşanu | ||||||||||||||||||||||
| Antonio Rukavina 51 (Ast; Kaz) | Cristian Săpunaru | ||||||||||||||||||||||
| Uroš Spajić 6 (Kra; Rus) | Cristian Manea | ||||||||||||||||||||||
| Miloš Veljković 5 (Wer; Ger) | Mihai Bălașa | ||||||||||||||||||||||
| Aleksandar Kolarov 81 (Rom; Ita) (C) | Nicolae Stanciu | ||||||||||||||||||||||
| Saša Lukić 2 (Tor; Ita) | Alexandru Chipciu | ||||||||||||||||||||||
| Nemanja Maksimović 7 (Get; Esp) | Nicușor Bancu | ||||||||||||||||||||||
| Sergej Milinković-Savić 8 (Laz; Ita) | Paul Anton | ||||||||||||||||||||||
| Adem Ljajić 33 (Bes; Tur) | Răzvan Marin | ||||||||||||||||||||||
| Dušan Tadić 58 (Aja; Ned) | Denis Drăguş | ||||||||||||||||||||||
| Aleksandar Mitrović 42 (Ful; Eng) | George Țucudean | ||||||||||||||||||||||
| Selektor | Selektor | ||||||||||||||||||||||
| Mladen Krstajić 11 | |||||||||||||||||||||||
| Zamene | Zamene | ||||||||||||||||||||||
| 64′ Filip Kostić 28 (Ein; Ger) |
61′ Alexandru Mitriţă |
||||||||||||||||||||||
| 71′ Nemanja Matić 45 (MnU; Eng) |
82′ Claudiu Keșerü |
||||||||||||||||||||||
| 77′ Aleksandar Prijović 11 (PAOK; Gre) |
90′ Dorin Rotariu |
||||||||||||||||||||||
| Strelci | Strelci | ||||||||||||||||||||||
| 1-0 (26′) Aleksandar Mitrović 18th | 1-1 (48’p) Nicolae Stanciu | ||||||||||||||||||||||
| 2-1 (63′) Aleksandar Mitrović 19th | 2-2 (68′) George Țucudean | ||||||||||||||||||||||
| Žuti kartoni | Žuti kartoni | ||||||||||||||||||||||
| Kolarov | Chipciu | ||||||||||||||||||||||
| Tătăruşanu | |||||||||||||||||||||||
| Crveni karton | Crveni karton | ||||||||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||||

