| Wien (Aut), 06.10.2017. | Ernst Happel Stadion | ||||||||||||||||||||||
| Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo | Gledalaca: 42400 | ||||||||||||||||||||||
| Sudija: Pavel Královec (Cze) | |||||||||||||||||||||||
|
Austrija
|
3-2 (1-1) |
Srbija
|
|||||||||||||||||||||
| Heinz Lindner | Vladimir Stojković 75 (Not; Eng) | ||||||||||||||||||||||
| Aleksandar Dragović | Antonio Rukavina 41 (Vil; Esp) | ||||||||||||||||||||||
| Moritz Bauer | Branislav Ivanović 97 (Zen; Rus) (C) | ||||||||||||||||||||||
| Kevin Danso | Matija Nastasić 26 (Sch; Ger) | ||||||||||||||||||||||
| Maximilian Wöber | Stefan Mitrović 13 (Gen; Bel) | ||||||||||||||||||||||
| Julian Baumgartlinger (C) | Aleksandar Kolarov 71 (Rom; Ita) | ||||||||||||||||||||||
| Stefan Ilsanker | Nemanja Matić 35 (MnU; Eng) | ||||||||||||||||||||||
| Florian Kainz | Luka Milivojević 23 (Cry; Eng) | ||||||||||||||||||||||
| Florian Grillitsch | Dušan Tadić 47 (Sou; Eng) | ||||||||||||||||||||||
| Marko Arnautović | Mijat Gaćinović 3 (Ein; Ger) | ||||||||||||||||||||||
| Guido Burgstaller | Aleksandar Mitrović 31 (New; Eng) | ||||||||||||||||||||||
| Selektor | Selektor | ||||||||||||||||||||||
| Marcel Koller (Sui) | Slavoljub Muslin 14 | ||||||||||||||||||||||
| Zamene | Zamene | ||||||||||||||||||||||
| 61′ Louis Schaub |
69′ Adem Ljajić (Tor; Ita) 22 |
||||||||||||||||||||||
| 77′ Valentino Lazaro |
87′ Aleksandar Prijović (PAOK; Gre) 4 |
||||||||||||||||||||||
| 82′ Michael Gregoritsch |
|||||||||||||||||||||||
| Strelci | Strelci | ||||||||||||||||||||||
| 1-1 (25′) Guido Burgstaller | 0-1 (11′) Luka Milivojević 1st | ||||||||||||||||||||||
| 2-1 (76′) Marko Arnautović | 2-2 (83′) Nemanja Matić 2nd | ||||||||||||||||||||||
| 3-2 (89′) Louis Schaub | |||||||||||||||||||||||
| Žuti kartoni | Žuti kartoni | ||||||||||||||||||||||
| Wöber | – | ||||||||||||||||||||||
| Ilsanker | |||||||||||||||||||||||
| Burgstaller | |||||||||||||||||||||||
| Bauer | |||||||||||||||||||||||
| Dragović | |||||||||||||||||||||||
| Crveni karton | Crveni karton | ||||||||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||||

