![]() |
Ime i prezime | Aleksandar Kolarov | ||||||||||
| Klub | AS Roma (Ita) | |||||||||||
| Rođen | 10/11/1985 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 90 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 11 |
|||||||||||
| Debitovao | 25/05/2008 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Crvena zvezda (Beograd), FK Obilić (Beograd), FK Čukarički (Beograd), OFK Beograd (Beograd), SS Lazio (Ita), Manchester City (Eng), AS Roma (Ita) |
|||||||||||
Rođen 10. novembra 1985. u Zemunu.
Kao kadet bio je član beogradske Crvene zvezde, da bi jedno nastupao i za FK Obilić. Na veliku fudbalsku scenu stupa kao fudbaler FK Čukarički, gde je stigao kao omladinac i potpisao ugovor na tri godine. Nakon Čukaričkog odlazi u OFK Beograd (uz dosta protesta ekipe sa Banovog brda) gde je odigrao dve odlične sezone, odigravši 63 utakmice u kojima je postigao 10 golova.
Prelazak Kolarova iz Čukaričkog u OFK Beograd izazvao je burne reakcije javnosti. Naime, umesto da cena Kolarova bude 300.000 €, odnosno cena koju bi “romantičari” trebalo da plate da bi Kolarov zaigrao za njih, on je prešao u OFK Beograd bez obeštećenja. “Slučaj Kolarov” je javno iznet 2008. na televiziji B92 u emisiji “Insajder” o fudbalskoj mafiji. U raspravi o tom transferu u “Insajderu” učestvovao je i Zvezdan Terzić, tadašnji predsednik tima sa Karaburme.
Za mladu reprezentaciju Srbije odigrao 11 utakmica i postigao jedan gol. Nakon odličnih partija na U-21 Evropskom prvenstvu 2007. dolazi u Lacio i potpisuje četvorogodišnji ugovor, a obeštećenje OFK Beogradu iznosilo je €800.000. Sa rimskim “nebesko plavima” osvaja Kup Italije (2008-09) i Superkup Italije (2009).
Tokom letnjeg prelaznog roka 2010. postaje član engleskog Mančester Sitija u transferu vrednom 22 miliona evra. Već u prvoj sezoni osvaja prestižni engleski FA Kup (2010-11), dok u narednim sezonama sa “građanima” osvaja dve titule Premijer lige (2011-12, 2013-14), dva Liga kupa (2013-14, 2015-16) i Komjuniti šild (2012-13). Ukupno je za “građane” u svim takmičenjima odigrao 243 utakmice i postigao 21 gol.
Od jula 2017. fudbaler italijanske Rome. U dresu “vučice” osvojio Kup Italije (2009) i Superkup Italije (2010).
Reprezentacija
Za reprezentaciju Srbije debitovao 25. avgusta 2008. protiv Rusije (1:2) u Burghauzenu. Učesnik dva Svetska prvenstva (2010. u Južnoj Africi i 2018. u Rusiji)
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 2019-20 | AS Roma | 1 | – | – | |
| 2018-19 | AS Roma | 1 | 33 | 8 | |
| 2017-18 | AS Roma | 1 | 35 | 2 | |
| 2016-17 | Manchester City | 1 | 29 | 1 | |
| 2015-16 | Manchester City | 1 | 29 | 3 | |
| 2014-15 | Manchester City | 1 | 21 | 2 | |
| 2013-14 | Manchester City | 1 | 30 | 1 | |
| 2012-13 | Manchester City | 1 | 20 | 1 | |
| 2011-12 | Manchester City | 1 | 12 | 2 | |
| 2010-11 | Manchester City | 1 | 24 | 1 | |
| 2009-10 | SS Lazio | 1 | 33 | 3 | |
| 2008-09 | SS Lazio | 1 | 25 | 2 | |
| 2007-08 | SS Lazio | 1 | 24 | 1 | |
| 2006-07 | OFK Beograd | 1 | 27 | 4 | |
| 2005-06 | OFK Beograd | 1 | 11 | 1 | |
| 2005-06 | FK Čukarički Stankom | 2 | 17 | 2 | |
| 2004-05 | FK Čukarički Stankom | 1 | 27 | 0 | |
| Career Totals: | 399 | 34 | |||
Utakmice reprezentacije Srbije u kojima je nastupao:
| PU | 28.05.2008 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| PU | 19.11.2008 | – | 6-1 | (4-1) | ||
| PU | 10.02.2009 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| PU | 11.02.2009 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 01.04.2009 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KSP | 10.06.2009 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| KSP | 10.10.2009 | – | 5-0 | (1-0) | ||
| PU | 14.11.2009 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 18.11.2009 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| PU | 03.03.2010 | – | 0-3 | (0-1) | ||
| PU | 29.05.2010 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 02.06.2010 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 05.06.2010 | – | 4-3 | (4-2) | ||
| SP | 13.06.2010 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| SP | 18.06.2010 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| PU | 11.08.2010 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| PU | 17.11.2010 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 09.02.2011 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| KEP | 25.03.2011 | – | 2-1 | (0-1) | ||
| KEP | 29.03.2011 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 03.06.2011 | – | 2-1 | (0-1) | ||
| PU | 10.08.2011 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 02.09.2011 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| KEP | 06.09.2011 | – | 3-1 | (2-1) | ||
| KEP | 07.10.2011 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 11.10.2011 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 12.11.2011 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 28.12.2012 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| PU | 29.02.2012 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 26.05.2012 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| PU | 31.05.2012 | – | 2-0 | (2-0) | ||
| PU | 05.06.2012 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| PU | 15.08.2012 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 08.09.2012 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 11.09.2012 | – | 6-1 | (3-1) |
||
| KSP | 12.10.2012 | – | 0-3 | (0-1) | ||
| KSP | 16.10.2012 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 14.11.2012 | – | 1-3 | (0-1) | ||
| PU | 06.02.2013 | – | 1-3 | (1-1) | ||
| KSP | 22.03.2013 | – | 2-0 | (2-0) | ||
| KSP | 07.06.2013 | – | 2-1 | (1-0) |
||
| KSP | 06.09.2013 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KSP | 10.09.2013 | – | 0-3 | (0-2) |
||
| KSP | 15.10.2013 | – | 5-1 | (3-0) |
||
| PU | 15.11.2013 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| PU | 05.03.2014 | – | 1-2 | (1-0) | ||
| PU | 26.05.2014 | – | 1-2 | (0-2) |
||
| PU | 31.05.2014 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 06.06.2014 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 07.09.2014 | – | 1-1 | (0-1) |
||
| KEP | 11.10.2014 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KEP | 14.10.2014 | – | 0-3* | (sl.rez) | ||
| KEP | 29.03.2015 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 07.06.2015 | – | 1-4 | (1-1) | ||
| KEP | 13.06.2015 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KEP | 04.09.2015 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KEP | 08.10.2015 | – | 0-2 | (0-0) |
||
| KEP | 11.10.2015 | – | 1-2 | (0-1) | ||
| PU | 13.11.2015 | – | 4-1 | (1-0) | ||
| PU | 23.03.2016 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 29.03.2016 | – | 0-1 | (0-0) |
||
| PU | 25.05.2016 | – | 2-1 | (2-1) | ||
| PU | 31.05.2016 | – | 3-1 | (1-0) | ||
| PU | 05.06.2016 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KSP | 06.10.2016 | – | 0-3 | (0-2) | ||
| KSP | 09.10.2016 | – | 3-2 | (2-1) | ||
| KSP | 24.03.2017 | – | 1-3 | (1-1) | ||
| KSP | 11.06.2017 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| KSP | 02.09.2017 | – | 3-0 | (2-0) |
||
| KSP | 05.09.2017 | – | 0-1 | (0-0) |
||
| KSP | 06.10.2017 | – | 3-2 | (1-1) | ||
| KSP | 09.10.2017 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 23.03.2018 | Maroko |
– | 2-1 | (2-1) | |
| PU | 27.03.2018 | Nigerija |
– | 0-2 | (0-0) | |
| PU | 04.06.2018 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 09.06.2018 | – | 1-5 | (0-4) | ||
| SP | 17.06.2018 | – | 0-1 | (0-0) |
||
| SP | 22.06.2018 | – | 1-2 | (1-0) | ||
| SP | 27.06.2018 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| ULN | 07.09.2018 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| ULN | 10.09.2018 | – | 2-2 | (1-0) | ||
| ULN | 17.11.2018 | – | 2-1 | (2-0) | ||
| KEP | 07.06.2019 | – | 5-0 | (2-0) | ||
| KEP | 10.06.2019 | – | 4-1 | (3-0) | ||
| KEP | 07.09.2019 | – | 2-4 | (0-1) | ||
| KEP | 10.09.2019 | – | 1-3 | (0-1) | ||
| PU | 10.10.2019 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 14.10.2019 | – | 1-2 | (0-0) | ||
| KEP | 14.11.2019 | – | 3-2 | (2-0) | ||
| KEP | 17.11.2019 | – | 2-2 | (1-1) |

Maroko
Nigerija