![]() |
Ime i prezime | Sulejman Halilović | ||||||||||
| Rođen | 14/11/1955 | |||||||||||
| Mesto u timu | Napadač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 12 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 1 |
|||||||||||
| Debitovao | 23/04/1983 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Jedinstvo (Odžaci), NK Dinamo (Vinkovci), FK Crvena zvezda (Beograd), SK Rapid Wien (Aut) |
|||||||||||
Rođen 14. novembra 1955. u Odžacima, Hrvatska.
Karijeru započeo u nižerazrednom Jedinstvu iz Odžaka (1972-77), a afirmisao se u vinkovačkom Dinamu (1977-84). Bio je najbolji strelac I i II lige SFRJ. Godinu dana igrao je i u dresu beogradske Crvene zvezde (1984-85). Karijeru je završio u bečkom SK Rapid Wien (1985-88).
Igrao je za mladu, olimpijsku i A selekciju Jugoslavije (12 utakmica, jedan gol). Debitovao je 23. aprila 1983. u Parizu protiv Francuske (0:4), a poslednji meč za “plave” odigrao je na Evropskom prvenstvu 1984. protiv Danske (0:5).
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1987-88 | SK Rapid Wien | 1 | 13 | 2 | |
| 1986-87 | SK Rapid Wien | 1 | 34 | 12 | |
| 1985-86 | SK Rapid Wien | 1 | 33 | 10 | |
| 1984-85 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 30 | 18 | |
| 1983-84 | NK Dinamo Vinkovci | 1 | 29 | 15 | |
| 1982-83 | NK Dinamo Vinkovci | 1 | 32 | 18 | |
| 1981-82 | NK Dinamo Vinkovci | 2 | 27 | 31 | |
| 1980-81 | NK Dinamo Vinkovci | 2 | 30 | 23 | |
| 1979-80 | NK Dinamo Vinkovci | 2 | 19 | 16 | |
| 1978-79 | NK Dinamo Vinkovci | 2 | 12 | 6 | |
| 1977-78 | NK Dinamo Vinkovci | 2 | ? | ? | |
| Career Totals: | 259 | 151 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
| PU | 23.04.1983 | – | 4-0 | (2-0) | ||
| PU | 01.06.1983 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 12.10.1983 | – | 2-1 | (2-0) | ||
| PU | 26.10.1983 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| PU | 12.11.1983 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 14.12.1983 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KEP | 21.12.1983 | – | 3-2 | (1-1) | ||
| PU | 31.03.1984 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| PU | 02.06.1984 | – | 2-3 | (2-2) |
||
| PU | 07.06.1984 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| EP | 13.06.1984 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| EP | 16.06.1984 | – | 0-5 | (0-2) |
