![]() |
Ime i prezime | Ivica Dragutinović | ||||||||||
| Rođen | 13/11/1975 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 49 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 0 |
|||||||||||
| Debitovao | 13/12/2000 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Borac (Čačak), K.A.A. Gent (Bel), Standard Liege (Bel), Sevilla FC (Esp) |
|||||||||||
Rođen 13. novembra 1975. u Prijepolju.
Odbrambeni fudbaler, reprezentativac i internacionalac.
Afirmisao se u dresu čačanskog Borca (1993-1996), a kao internacionalac nastupao je u Belgiji za Gent (1996-2000) i Standard iz Liježa (2000-2005). Od 2005. nastupao sa uspehom u španskoj Sevilji.
U reprezentaciji je debitovao 13. decembra 2000. protiv Grčke (1:1) u Ksantiju. Odigrao je 49 utakmica za najbolji državni tim.
U kvalifikacijama za SP 2006 bio je standardni član odbrane reprezentacije Srbije i Crne Gore (Gavrančić, Vidić, Krstajić, Dragutinović) koja je u kvalifikacijama primila samo jedan pogodak.
Krajem aprila 2010. doživeo je povredu ahilove tetive na treningu Sevilje. Sezona je za njega bila završena, ali i snovi o odlasku na Svetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi.
U junu 2011. okončao igračku karijeru u dresu Sevilje sa kojom je osvojio dve Lige Evrope (2006, 2007), Superkup Evrope (2007), dva Kupa Španije (2007, 2010) i Superkup Španije (2008).
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 2010-11 | Sevilla F.C | 1 | 2 | 0 | |
| 2009-10 | Sevilla F.C | 1 | 20 | 2 | |
| 2008-09 | Sevilla F.C | 1 | 14 | 0 | |
| 2007-08 | Sevilla F.C | 1 | 23 | 1 | |
| 2006-07 | Sevilla F.C | 1 | 25 | 1 | |
| 2005-06 | Sevilla F.C | 1 | 20 | 1 | |
| 2005-06 | Standard Liege | 1 | 3 | 0 | |
| 2004-05 | Standard Liege | 1 | 33 | 0 | |
| 2003-04 | Standard Liege | 1 | 29 | 0 | |
| 2002-03 | Standard Liege | 1 | 22 | 0 | |
| 2001-02 | Standard Liege | 1 | 24 | 0 | |
| 2000-01 | Standard Liege | 1 | 24 | 3 | |
| 1999-00 | K.A.A. Gent | 1 | 15 | 4 | |
| 1998-99 | K.A.A. Gent | 1 | 31 | 2 | |
| 1997-98 | K.A.A. Gent | 1 | 11 | 3 | |
| 1996-97 | K.A.A. Gent | 1 | 27 | 2 | |
| 1995-96 | Borac Čačak | 1 | 26 | 2 | |
| 1994-95 | Borac Čačak | 1 | 30 | 1 | |
| Career Totals: | 379 | 20 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije / SCG / Srbije u kojima je nastupao:
| PU | 13.12.2000 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 08.05.2002 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KVL | 17.05.2002 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KVL | 19.05.2002 | – | 5-6 | (1-1) p | ||
| PU | 21.08.2002 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| PU | 06.09.2002 | – | 5-0 | (2-0) | ||
| KEP | 12.10.2002 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 16.10.2002 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| PU | 20.11.2002 | – | 3-0 | (1-0) | ||
| PU | 27.03.2003 | – | 1-2 | (1-1) | ||
| KEP | 20.08.2003 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 10.09.2003 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 31.03.2004 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 28.04.2004 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| PU | 18.08.2004 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KSP | 04.09.2004 | – | 0-3 | (0-2) | ||
| KSP | 09.10.2004 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 13.10.2004 | – | 5-0 | (2-0) | ||
| KSP | 17.11.2004 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 09.02.2005 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 30.03.2005 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 04.06.2005 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KVL | 17.08.2005 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| KSP | 03.09.2005 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KSP | 07.09.2005 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| PU | 01.03.2006 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| PU | 27.05.2006 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| SP | 11.06.2006 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| KEP | 07.10.2006 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 11.10.2006 | – | 3-0 | (0-0) | ||
| PU | 15.11.2006 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 28.03.2007 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 02.06.2007 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| KEP | 22.08.2007 | – | 3-2 | (2-0) | ||
| KEP | 08.09.2007 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 12.09.2007 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KEP | 21.11.2007 | – | 2-2 | (0-1) | ||
| PU | 06.02.2008 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 24.05.2008 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| PU | 31.05.2008 | – | 2-1 | (0-1) | ||
| KSP | 06.09.2008 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KSP | 11.10.2008 | – | 3-0 | (2-0) | ||
| PU | 10.02.2009 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| PU | 11.02.2009 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KSP | 28.03.2009 | – | 2-3 | (0-2) | ||
| KSP | 06.06.2009 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KSP | 10.10.2009 | – | 5-0 | (1-0) | ||
| KSP | 14.10.2009 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 03.03.2010 | – | 0-3 | (0-1) |
