|
|
Ut. | Pob | Ner | Por | Gol-raz |
| 9 | 8 | 1 | 0 | 28 : 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 8 : 2 | |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 6 : 3 | |
| Ukupno | 13 | 12 | 1 | 0 | 42 : 9 |
Utakmice protiv reprezentacije Luksemburga:
| OI | 31.07.1948 | – | 6-1 | (0-1) | ||
| KSP | 20.09.1964 | – | 3-1 | (2-0) | ||
| KSP | 19.09.1965 | – | 2-5 | (1-4) | ||
| KEP | 14.10.1970 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| KEP | 27.10.1971 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 10.09.1980 | – | 0-5 | (0-0) | ||
| KSP | 21.11.1981 | – | 5-0 | (2-0) | ||
| KSP | 27.03.1985 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KSP | 01.05.1985 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 03.09.2000 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| KSP | 06.10.2001 | – | 6-2 | (1-1) | ||
| KEP | 10.09.2019 | – | 1-3 | (0-1) | ||
| KEP | 14.11.2019 | – | 3-2 | (2-0) |
