| Beograd, 06.10.2001. | Stadion FK Partizan | |
| Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo | Gledalaca: 1758 | |
| Sudija: Leslie Irvine (Nir) | ||
|
Jugoslavija
|
6-2 (1-1) |
Luksemburg
|
| Saša Stevanović 3 (OFK) | Stéphane Gillet | |
| Zoran Mirković 46 (Fen; Tur) | Ralph Ferron | |
| Goran Đorović 49 (Dep; Spa) | Manou Schauls | |
| Slaviša Jokanović 61 (Che; Eng) | Frank Deville | |
| Mladen Krstajić 12 (Wer; Ger) | Jeff Strasser | |
| Predrag Đorđević 15 (Oly; Gre) | Jeff Saibene (C) | |
| Predrag Mijatović 61 (Fio; Ita) (C) | René Peters | |
| Savo Milošević 62 (Par; Ita) | Patrick Posing | |
| Mateja Kežman 16 (PSV; Hol) | Marcel Christophe | |
| Dejan Stanković 31 (Laz; Ita) | Manuel Cardoni | |
| Nikola Lazetić 13 (Fen; Tur) | Sacha Schneider | |
| Selektorska komisija | Selektor | |
| Dejan Savićević 8 | Paul Phillip | |
| Vujadin Boškov 53 | ||
| Ivan Ćurković 8 | ||
| Zamene | Zamene | |
| 44′ Ljubinko Drulović (Ben; Por) 38 |
16′ Laurent Deville |
|
| 56′ Saša Ilić (Par) 6 |
69′ Daniel Theis |
|
| 72′ Ivan Tomić (Rom; Ita) 5 |
85′ Claude Reiter |
|
| Strelci | Strelci | |
| 1-0 (19′) Slaviša Jokanović 10th | 1-1 (38′) René Peters | |
| 2-2 (57′) Predrag Mijatović 24th | 1-2 (51′) Marcel Christophe | |
| 3-2 (61′) Mateja Kežman 6th | ||
| 4-2 (62′) Savo Milošević 30th | ||
| 5-2 (68′) Savo Milošević 31st | ||
| 6-2 (71′) Mateja Kežman 7th | ||
| Žuti kartoni |
Žuti kartoni |
|
| – | – | |
| Crveni karton |
Crveni karton | |
| – | – | |

