Đorović Goran

Ime i prezime Goran Đorović
Rođen 11/11/1971
Mesto u timu Odbrana
Utakmica za reprezentaciju 49
Golova za reprezentaciju
Debitovao 23/12/1994
Igrao u klubovima FK Priština (Priština),
FK Crvena Zvezda (Beograd),
Celta de Vigo (Esp),
Deportivo La Coruna (Esp),
Elche (Esp)

 

Rođen 11. novembra 1971. u Prištini.

Prve fudbalske korake zajedno sa bratom Zoranom načinio u FK Priština gde je debitovao kao prvotimac 1989. godine i za tri sezone odigrao 97 prvenstvenih utakmica i postigao 4 gola.

U paketu sa bratom, 1993. godine stiže na beogradsku “Marakanu” i postaje član beogradske Crvene zvezde. U “crveno-belom” dresu za četiri sezone (1993-1997) osvaja Prvenstvo Jugoslavije (1995) i tri Kupa Jugoslavije (1995, 1996, 1997).

Godine 1997. postaje internacionalac u španskom klubu Celta de Vigo. Posle četiri sezone provedenih u Selti (1997-2001) odlazi u Deportivo la Korunju (2001-03) u kojoj nije imao sreće sa povredama, pa je za dve sezone odigrao desetak susreta.  Fudbalsku karijeru je završio 2004. godine u dresu drugoligaša iz Elčea.

Za reprezentaciju Jugoslavije debitovao je 23. decembra 1994. godine na utakmici sa Brazilom (0:2). Za nacionalni tim odigrao je 49 utakmica, a interesantno je da su “plavi” kada je Đorović bio u timu zabeležili samo 6 poraza.

Jedno vreme obavljao dužnost direktora omladinske škole FK Crvena zvezda, ali je razrešen dužnosti za vreme predsedničkog mandata Dragana Stojkovića.

Kao selektor predvodio U21 selekciju na Evropskom prvenstvu 2019. godine. Tri utakmice, 10 primljenih golova, nula osvojenih boda i isto toliko postignutih golova iz igre… To je sumirani učinak mlade fudbalske reprezentacije Srbije na Evropskom prvenstvu u Italiji i San Marinu pod vođstvom selektora Gorana Đorovića.

 

Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:

Season Club Country Level GP GS
2003-04 Elche ESP 2 15 0
2002-03 Deportivo de La Coruna ESP 1 1 0
2001-02 Deportivo de La Coruna ESP 1 10 0
2000-01 Celta de Vigo ESP 1 19 2
1999-00 Celta de Vigo ESP 1 23 1
1998-99 Celta de Vigo ESP 1 31 1
1997-98 Celta de Vigo ESP 1 27 1
1996-97 Crvena Zvezda Beograd YUG 1 24 0
1995-96 Crvena Zvezda Beograd YUG 1 23 1
1994-95 Crvena Zvezda Beograd YUG 1 28 0
1993-94 Crvena Zvezda Beograd YUG 1 26 1
1992-93 FK Priština YUG 1 28 4
1991-92 FK Priština YUG 2 27 0
1990-91 FK Priština YUG 2 30 0
1989-90 FK Priština YUG 2 12 0
Career Totals: 324 11

 

Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:

PU 23.12.1994  Brazil  Jugoslavija 2-0 (1-0)
PU 27.12.1994  Argentina  Jugoslavija 1-0 (1-0)
KaK 31.01.1995  Hong Kong  Jugoslavija 1-3 (1-2)
KaK 04.02.1995  Jugoslavija  Južna Koreja U21 1-0 (0-0)
PU 31.03.1995  Jugoslavija  Urugvaj 1-0 (0-0)
PU 20.09.1995  Grčka  Jugoslavija 0-2 (0-0)
PU 12.11.1995  El Salvador  Jugoslavija 1-4 (1-3)
PU 16.11.1995  Meksiko  Jugoslavija 1-4 (1-3)
PU 27.03.1996  Jugoslavija  Rumunija 1-0 (0-0)
KSP 24.04.1996  Jugoslavija  Farska Ostrva 3-1 (3-0)
KiK 23.05.1996  Jugoslavija  Meksiko 0-0 (0-0)
KiK 26.05.1996  Japan  Jugoslavija 1-0 (0-0)
KSP 02.06.1996  Jugoslavija  Malta 6-0 (3-0)
KSP 06.10.1996  Farska Ostrva  Jugoslavija 1-8 (1-5)
KSP 10.11.1996  Jugoslavija  Češka Republika 1-0 (1-0)
KSP 14.12.1996  Španija  Jugoslavija 2-0 (2-0)
PU 28.12.1996  Argentina  Jugoslavija 2-3 (1-1)
PU 12.03.1997  Jugoslavija  Rusija 0-0 (0-0)
KSP 30.04.1997  Jugoslavija  Španija 1-1 (0-1)
KSP 08.06.1997  Jugoslavija  Slovačka 2-0 (1-0)
PU 20.08.1997  Rusija  Jugoslavija 0-1 (0-0)
KSP 10.09.1997  Slovačka  Jugoslavija 1-1 (0-0)
KSP 29.10.1997  Mađarska  Jugoslavija 1-7 (0-5)
KSP 15.11.1997  Jugoslavija  Mađarska 5-0 (3-0)
PU 28.01.1998  Tunis  Jugoslavija 0-3 (0-1)
PU 25.03.1998  Kolumbija  Jugoslavija 0-0 (0-0)
PU 06.06.1998  Švajcarska  Jugoslavija 1-1 (0-1)
SP 14.06.1998  Jugoslavija  Iran 1-0 (0-0)
SP 21.06.1998  Jugoslavija  Nemačka SR 2-2 (1-0)
SP 25.06.1998  Jugoslavija  SAD 1-0 (1-0)
SP 29.06.1998  Jugoslavija  Holandija 1-2 (0-1)
PU 02.09.1998  Jugoslavija  Švajcarska 1-1 (0-0)
PU 23.09.1998  Brazil  Jugoslavija 1-1 (1-1)
KEP 18.11.1998  Jugoslavija  Republika Irska 1-0 (0-0)
KEP 10.02.1999  Malta  Jugoslavija 0-3 (0-1)
KEP 08.06.1999  Jugoslavija  Malta 4-1 (1-1)
KEP 18.08.1999  Jugoslavija  Hrvatska 0-0 (0-0)
KEP 09.10.1999  Hrvatska  Jugoslavija 2-2 (1-2)
PU 23.02.2000  BJR Makedonija  Jugoslavija 1-2 (0-2)
PU 28.03.2000  Jugoslavija  Kina 1-0 (1-0)
PU 25.05.2000  Kina  Jugoslavija 0-2 (0-1)
PU 28.05.2000  Južna Koreja  Jugoslavija 0-0 (0-0)
EP 18.06.2000  Jugoslavija  Norveška 1-0 (1-0)
EP 21.06.2000  Španija  Jugoslavija 4-3 (1-1)
KSP 02.06.2001  Rusija  Jugoslavija 1-1 (1-1)
KSP 06.06.2001  Farska Ostrva  Jugoslavija 0-6 (0-2)
KSP 15.08.2001  Jugoslavija  Farska Ostrva 2-0 (1-0)
KSP 05.09.2001  Jugoslavija  Slovenija 1-1 (0-1)
KSP 06.10.2001  Jugoslavija  Luksemburg 6-2 (1-1)

 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO