![]() |
Ime i prezime | Aleksandar Trifunović | ||||||||||
| Rođen | 13/05/1954 | |||||||||||
| Mesto u timu | Vezni igrač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 11 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 2 | |||||||||||
| Debitovao | 13/11/1977 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Sloga (Kraljevo), FK Partizan (Beograd), AC Ascoli (Ita) |
|||||||||||
Rođen 13. maja 1954. u Planinici (kod Kraljeva).
Istaknuti half i polutka beogradskog Partizana i reprezentativac, koji se posebno isticao snažnim udarcima i dobrim izvođenjem slobodnih udaraca.
Počeo je da igra u kraljevačkoj Slogi (1971-1972), a punu afirmaciju dostigao je u redovima “crno-belih” za koje je tokom decenije (1972-1983) odigrao ukupno 436 utakmica i postigao 119 golova, osvojivši i tri državna prvenstva (1976, 1978. i 1983).
Za reprezentaciju Jugoslavije odigrao je 11 utakmica i postigao dva gola. Debitovao je 13. novembra 1977. u susretu protiv Rumunije (6:4) u Bukureštu, u kome je postigao i jedan gol, a od dresa s državnim grbom oprostio se 7. juna 1983. na prijateljskoj utakmici protiv SR Nemačke (2:4) u Luksemburgu.
Od sezone 1983/84. igrao u redovima italijanskog prvoligaša Ascoli.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1986-87 | Ascoli | 1 | 20 | 0 | |
| 1985-86 | Ascoli | 2 | 36 | 5 | |
| 1984-85 | Ascoli | 1 | 0 | 0 | |
| 1983-84 | Ascoli | 1 | 19 | 0 | |
| 1982-83 | FK Partizan Beograd | 1 | 32 | 9 | |
| 1981-82 | FK Partizan Beograd | 1 | 19 | 0 | |
| 1980-81 | FK Partizan Beograd | 1 | 31 | 3 | |
| 1979-80 | FK Partizan Beograd | 1 | 26 | 0 | |
| 1978-79 | FK Partizan Beograd | 1 | 32 | 2 | |
| 1977-78 | FK Partizan Beograd | 1 | 32 | 5 | |
| 1976-77 | FK Partizan Beograd | 1 | 29 | 1 | |
| 1975-76 | FK Partizan Beograd | 1 | 8 | 0 | |
| 1974-75 | FK Sloga Kraljevo | 2 | ? | 3 | |
| Career Totals: | 284 | 28 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
| KSP | 13.11.1977 | – | 4-6 | (3-2) |
||
| BK | 16.11.1977 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 30.11.1977 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 05.04.1978 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 18.05.1978 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 25.10.1978 | – | 3-2 | (0-1) | ||
| KEP | 17.11.1982 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| KEP | 15.12.1982 | – | 4-4 | (3-2) | ||
| PU | 30.03.1983 | – | 0-2 | (0-1) |
||
| PU | 23.04.1983 | – | 4-0 | (2-0) | ||
| PU | 07.06.1983 | – | 2-4 | (0-2) |
