![]() |
Ime i prezime | Nenad Stojković | ||||||||||
| Rođen | 26/05/1956 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 32 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 1 | |||||||||||
| Debitovao | 26/06/1977 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Partizan (Beograd), Monaco ASM (Fra), Montpellier-Herault SC (Fra), Mulhouse FC (Fra), Nancy ASNL (Fra), Amiens SCF (Fra) |
|||||||||||
Rođen 26. maja 1956. u Širokom (kod Prizrena).
Sa 16 godina postao je član beogradskog Partizana, za čiju prvu ekipu je debitovao 1974-75. i odigrao 430 utakmica i postigao 21 gol. Kao odbrambeni igrač, najčešće bek i centarhalf, isticao se hitrinom, dobrom igrom glavom i sposobnošću da iz odbrambenih redova započne ofanzivnu akciju. U “crno-belom” dresu Partizana osvajao je dva državna prvenstva: 1977-78. i 1982-83. godine.
Posle Partizana, Stojković odlazi u Francusku gde igra u narednih osam godina u nekoliko različitih francuskih klubova od kojih su najpoznatiji Monako i Monpelje. Svuda je bio standardan i za francuske timove je odigrao 266 prvenstvenih utakmica i postigao je 13 golova.
Pored 17 utakmica za mladu reprezentaciju (1976-1978), odigrao je i 32 utakmice za najbolju selekciju Jugoslavije u čijem dresu je učestvovao na Svetskom prvenstvu 1982. u Španiji i Prvenstvu Evrope 1984. u Francuskoj.
Debitovao je za nacionalni tim 26. juna 1977. u prijateljskom susretu protiv Brazila (0:0) u Belo Horizonteu, a poslednju utakmicu odigrao je 19. juna 1984. protiv Francuske (2:3) u Sent Etijenu, na finalnom turniru Prvenstva Evrope 1984.
Svoj jedini pogodak za reprezentaciju postigao je 17. novembra 1982. protiv Bugarske (1:0) u Sofiji, koji je odlučujuće pomogao da se naš nacionalni tim kvalifikuje za finalni turnir Prvenstva Evrope 1984.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1991-92 | Amiens SCF | 1 | 22 | 1 | |
| 1990-91 | Nancy ASNL | 1 | 37 | 2 | |
| 1989-90 | Mulhouse FC | 1 | 32 | 0 | |
| 1988-89 | Mulhouse FC | 1 | 34 | 1 | |
| 1987-88 | Montpellier-Herault SC | 1 | 37 | 3 | |
| 1986-87 | Montpellier-Herault SC | 1 | 33 | 4 | |
| 1985-86 | Monaco ASM | 1 | 35 | 1 | |
| 1984-85 | Monaco ASM | 1 | 34 | 1 | |
| 1983-84 | Partizan Beograd | 1 | 20 | 0 | |
| 1982-83 | Partizan Beograd | 1 | 23 | 1 | |
| 1981-82 | Partizan Beograd | 1 | 34 | 1 | |
| 1980-81 | Partizan Beograd | 1 | 30 | 0 | |
| 1979-80 | Partizan Beograd | 1 | 29 | 0 | |
| 1978-79 | Partizan Beograd | 1 | 31 | 3 | |
| 1977-78 | Partizan Beograd | 1 | 34 | 3 | |
| 1976-77 | Partizan Beograd | 1 | 28 | 0 | |
| 1975-76 | Partizan Beograd | 1 | 14 | 0 | |
| 1974-75 | Partizan Beograd | 1 | 2 | 0 | |
| Career Totals: | 509 | 21 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
| PU | 26.06.1977 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 03.07.1977 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 05.10.1977 | – | 4-3 | (2-1) | ||
| KSP | 13.11.1977 | – | 4-6 | (3-2) | ||
| BK | 16.11.1977 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 30.11.1977 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| KEP | 04.10.1978 | – | 1-2 | (1-2) | ||
| KEP | 25.10.1978 | – | 3-2 | (0-1) | ||
| BK | 15.11.1978 | – | 4-1 | (1-1) | ||
| KEP | 01.04.1979 | – | 0-3 | (0-1) | ||
| PU | 13.06.1979 | – | 4-1 | (2-1) | ||
| KEP | 31.10.1979 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| KEP | 14.11.1979 | – | 5-0 | (1-0) | ||
| PU | 25.03.1981 | – | 2-1 | (2-1) | ||
| KSP | 29.04.1981 | – | 5-1 | (3-0) | ||
| KSP | 09.09.1981 | – | 1-2 | (0-0) | ||
| KSP | 17.10.1981 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KSP | 21.11.1981 | – | 5-0 | (2-0) | ||
| KSP | 29.11.1981 | – | 1-2 | (1-2) | ||
| SP | 17.06.1982 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| SP | 20.06.1982 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| SP | 24.06.1982 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 13.10.1982 | – | 3-1 | (1-0) | ||
| KEP | 17.11.1982 | – | 0-1 | (0-1) |
||
| KEP | 15.12.1982 | – | 4-4 | (3-2) | ||
| KEP | 12.10.1983 | – | 2-1 | (2-0) | ||
| PU | 31.03.1984 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| PU | 02.06.1984 | – | 2-3 | (2-2) | ||
| PU | 07.06.1984 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| EP | 13.06.1984 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| EP | 16.06.1984 | – | 0-5 | (0-2) | ||
| EP | 19.06.1984 | – | 3-2 | (0-1) |
