![]() |
Ime i prezime | Todor Živanović | ||||||||||
| Rođen | 27/09/1927 † 20/06/1978 | |||||||||||
| Mesto u timu | Napadač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 5 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 3 | |||||||||||
| Debitovao | 03/09/1950 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Metalac (Valjevo), BSK (Beograd), FK Crvena Zvezda (Beograd) |
|||||||||||
Rođen 27. septembra 1927. u Lopatanju kod Valjeva, umro 20. juna 1978. u Beogradu.
Najbolji ligaški strelac u prvenstvu 1952/53. sa 17 golova (21 utakmica), koje je postigao kao vođa navale beogradske Crvene zvezde.
Počeo je da igra u Valjevu, 1950. odigrao je za BSK Beograd 11 prvenstvenih utakmica (postigao dva gola), a od 1951. do 1956. u dresu beogradskih “crveno-belih” odigrao je ukupno 201 utakmicu (od toga 71 prvenstvenih) i postigao 147 golova, osvojivši tri titule državnog prvaka: 1951, 1953, 1956.
Odigrao je jednu utakmicu za “B” ekipu (1951) i pet za reprezentaciju Jugoslavije, za koju je postigao tri gola. Debitovao je 10. septembra 1950. protiv Danske (4:1) u Kopenhagenu, a poslednju utakmicu odigrao je 22. novembra 1950. protiv Engleske (2:2) u Londonu, na kojoj je i postigao jedan gol (drugi je bio auto-gol Comptona).
Kasnije je kao trener predvodio pionirsku i kadetsku selekciju Crvene zvezde, bio asistent Ivana Toplaka u prvom timu i osam godina pomoćnik Miljana Miljanića u slavnom periodu sa mnoštvom trofeja i Zvezdinom dominacijom jugoslovenskim fudbalom.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1955-56 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 13 | 9 | |
| 1954-55 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 18 | 11 | |
| 1953-54 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 4 | 3 | |
| 1952-53 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 21 | 17 | |
| 1952 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 5 | 1 | |
| 1951 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 10 | 4 | |
| 1950 | BSK Beograd | 1 | 11 | 2 | |
| 1948-49 | FK Metalac Valjevo | 3 | ? | ? | |
| Career Totals: | 82 | 47 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
| PU | 03.09.1950 | – | 1-2 | (1-2) | ||
| PU | 10.09.1950 | – | 1-4 | (1-3) |
||
| PU | 08.10.1950 | – | 7-2 | (3-1) |
||
| PU | 05.11.1950 | – | 4-0 | (3-0) | ||
| PU | 22.11.1950 | – | 2-2 | (2-1) |
