![]() |
Ime i prezime | Josip Skoblar | ||||||||||
| Rođen | 12/03/1941 | |||||||||||
| Mesto u timu | Napadač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 32 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 11 | |||||||||||
| Debitovao | 07/05/1961 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | NK Zadar (Zadar), OFK Beograd (Beograd), Olympique Marseille (Fra), Hannover 96 (Ger), NK Rijeka (Rijeka) |
|||||||||||
Rođen 12. marta 1941. u Prevlaci, kod Zadra.
Uz Darka Pančeva, jedini jugoslovenski fudbaler koji je kao najbolji ligaški strelac u Evropi dobio “Zlatnu kopačku” pariskog lista “France-Footbal”. Skoblar je, kao član francuskog prvoligaša Olympique de Marseille, u prvenstvu 1970/71 postigao 44 gola i bio najbolji strelac Francuske i Evrope.
Karijeru je počeo 1958. u NK Zadar, u kome ga je “otkrio” golman OFK Beograda Petar Radenković, koji je 1959. u Zadru služio vojni rok. Skoblar je, počev od prvenstva 1959/60. godine, nosio dres beogradskih “plavih” sve do 1967, odigravši 162 prvenstvene utakmice i postigavši 63 prvoligaška gola. Dva puta je osvajao Fudbalski kup Jugoslavije: 1962, i 1966. Kod drugog trijumfa, protiv zagrebačkog Dinama (6:2), postigao je dva gola u finalnoj utakmici.
Kao sjajni napadač (igrao je oba krila, levu polutku i vođu navale) i odličan strelac, karijeru je nastavio u inostranstvu. Prvo je igrao za Olympique de Marseille i u jednom delu prvenstva 1967. godine postigao 13 pogodaka, zatim je nosio dres nemačke ekipe FC Hannover 96 (1967-1970) za koju je na 57 utakmica Bundeslige postigao 30 golova da bi se ponovo vratio u Marsej i tri sezone uzastopno bio najbolji strelac u prvenstvu Francuske: 1970/71 – 44 gola, 1971/72 – 30 golova i 1972/73 – 26 pogodaka.
Kao igrač Olympique Marseille osvajao je 1971. i 1972. prvenstvo Francuske, a 1972. i Kup Francuske. Na finalnoj utakmici protiv ekipe iz Bastije (2:1) postigao je pobedonosni gol.
Za svega sedam sezona igranja u Francuskoj, postigao je na prvenstvenim utakmicama 151 gol i dan-danas se nalazi u Top 20 najboljih ligaških strelaca Francuske svih vremena.
Uz jedan susret za ,,B” ekipu (1960), odigrao je i 32 utakmice za reprezentaciju Jugoslavije i postigao 11 golova. Debitovao je 7. maja 1961. protiv Mađarske (2:4) u Beogradu, da bi godinu dana kasnije, na svojoj drugoj utakmici u državnom dresu (1962. protiv DR Nemačke -3:1) postigao prvi gol.
Učestvovao je na Svetskom prvenstvu 1962. godine u Čileu, u susretu protiv Belgije (3:2) za Kup nacija 1962. u Beogradu postigao je dva gola, na utakmici protiv SR Nemačke (1:0) u Beogradu 1967. bio jedini strelac, a od dresa sa državnim grbom oprostio se 7. oktobra 1967. u susretu protiv SR Nemačke (1:3) u Hamburgu.
Nakon igračke karijere posvetio se trenerskom pozivu. Radio je u Francuskoj, a od prvenstva 1983/84. s velikim uspehom vodio je Rijeku, Dinamo (1984/85) i Hajduk (1987., 1990/91., osvojio kup 1987. i 1991).
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1976-77 | NK Rijeka | 1 | 1 | 0 | |
| 1975-76 | NK Rijeka | 1 | 14 | 6 | |
| 1974-75 | NK Rijeka | 1 | 21 | 4 | |
| 1974-75 | Olympique Marseille | 1 | 10 | 5 | |
| 1973-74 | Olympique Marseille | 1 | 33 | 20 | |
| 1972-73 | Olympique Marseille | 1 | 31 | 26 | |
| 1971-72 | Olympique Marseille | 1 | 31 | 30 | |
| 1970-71 | Olympique Marseille | 1 | 36 | 44 | |
| 1969-70 | Olympique Marseille | 1 | 17 | 13 | |
| 1969-70 | Hannover 96 | 1 | 10 | 4 | |
| 1968-69 | Hannover 96 | 1 | 26 | 18 | |
| 1967-68 | Hannover 96 | 1 | 21 | 9 | |
| 1966-67 | OFK Beograd | 1 | 1 | 0 | |
| 1966-67 | Marseille Olympique | 1 | 15 | 13 | |
| 1965-66 | OFK Beograd | 1 | 27 | 8 | |
| 1964-65 | OFK Beograd | 1 | 26 | 10 | |
| 1963-64 | OFK Beograd | 1 | 25 | 16 | |
| 1962-63 | OFK Beograd | 1 | 22 | 11 | |
| 1961-62 | OFK Beograd | 1 | 21 | 8 | |
| 1960-61 | OFK Beograd | 1 | 22 | 5 | |
| 1959-60 | OFK Beograd | 1 | 18 | 5 | |
| Career Totals: | 428 | 255 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
| PU | 07.05.1961 | – | 2-4 | (1-2) | ||
| PU | 16.05.1962 | – | 3-1 | (0-0) |
||
| SP | 31.05.1962 | – | 0-2 | (0-0) | ||
| SP | 02.06.1962 | – | 3-1 | (2-1) |
||
| SP | 10.06.1962 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| SP | 13.06.1962 | – | 1-3 | (0-0) | ||
| SP | 16.06.1962 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 16.09.1962 | – | 2-2 | (1-2) | ||
| PU | 14.10.1962 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| KEP | 04.11.1962 | – | 3-2 | (2-1) |
||
| KEP | 31.03.1963 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| KEP | 19.06.1963 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 18.09.1963 | – | 3-2 | (1-1) | ||
| PU | 06.10.1963 | – | 2-0 | (2-0) |
||
| PU | 03.11.1963 | – | 2-0 | (0-0) |
||
| PU | 17.05.1964 | – | 2-3 | (0-2) |
||
| KSP | 20.09.1964 | – | 3-1 | (2-0) | ||
| PU | 23.09.1964 | – | 2-7 | (1-3) | ||
| PU | 27.09.1964 | – | 3-2 | (1-1) |
||
| PU | 25.10.1964 | – | 2-1 | (2-0) |
||
| PU | 22.11.1964 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KSP | 18.04.1965 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KSP | 16.06.1965 | – | 3-0 | (1-0) | ||
| PU | 04.09.1965 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 19.09.1965 | – | 2-5 | (1-4) | ||
| PU | 04.05.1966 | – | 2-0 | (2-0) | ||
| PU | 08.05.1966 | – | 2-0 | (1-0) |
||
| PU | 01.06.1966 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 23.06.1966 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 27.06.1966 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KEP | 03.05.1967 | – | 1-0 | (0-0) |
||
| KEP | 07.10.1967 | – | 3-1 | (1-0) |
