![]() |
Ime i prezime | Svetislav Glišović | ||||||||||
| Rođen | 17/09/1913 † 10/03/1988 | |||||||||||
| Mesto u timu | Vezni igrač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 21 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 9 |
|||||||||||
| Debitovao | 05/06/1932 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | BSK (Beograd) | |||||||||||
Rođen 17. septembra 1913. u Beogradu, umro 10. marta 1988. u Oisselu, kraj Pariza, Francuska.
Bio je standardni igrač najbolje navale koju je Beogradski sport klub (BSK) ikad imao: Tirnanić, Vujadinović, B. Marjanović, Božović, Glišović.
U prvoj ekipi beogradskih “plavih” pojavio se u prvenstvu 1931/32. godine, a u sezoni 1939/40. bio je najbolji ligaški strelac sa 10 pogodaka (na 10 utakmica). U dresu BSK-a osvajao je četiri titule prvaka Jugoslavije: 1933, 1935, 1936. i 1939. godine. Igrao je na mestu oba krila, a isticao se hitrinom i jakim udarcem na gol.
Uz 15 utakmica za selekciju Beograda i tri susreta za ,,B” ekipu (1934-1937), odigrao je 21 utakmicu i postigao devet golova za reprezentaciju Jugoslavije. Debitovao je 5. juna 1932. protiv Francuske (2:1) u Beogradu, postigavši oba gola za Jugoslaviju, a od dresa sa državnim grbom oprostio se 14. aprila 1940. u susretu sa Nemačkom (2:1) u Beču, u kome je postigao vodeći gol za Jugoslaviju.
Na prvom posleratnom državnom prvenstvu, 1945, bio je rukovodilac pobedničke ekipe SR Srbije, a dve sezone bio je trener beogradske Crvene zvezde (1946-1948). Kao trener vodio grčke klubove Panatinaikos i Aris i švajcarski Grashopers.
Bio je istaknuti fudbalski stručnjak i teoretičar. U SAD je objavio knjigu: Studija modernog fudbala.
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
| PU | 05.06.1932 | – | 2-1 | (1-1) |
||
| BK | 26.06.1932 | – | 7-1 | (3-1) |
||
| BK | 30.06.1932 | – | 2-3 | (0-2) | ||
| BK | 03.07.1932 | – | 3-1 | (3-1) | ||
| PU | 10.09.1933 | – | 4-3 | (1-2) | ||
| KSP | 29.04.1934 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 03.06.1934 | – | 8-4 | (2-2) |
||
| PU | 26.08.1934 | – | 4-1 | (2-0) | ||
| PU | 02.09.1934 | – | 3-1 | (3-0) | ||
| PU | 16.12.1934 | – | 3-2 | (1-1) | ||
| BK | 23.12.1934 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| BK | 17.06.1935 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| BK | 20.06.1935 | – | 6-1 | (2-1) |
||
| BK | 24.06.1935 | – | 3-3 | (2-2) | ||
| PU | 18.08.1935 | – | 2-3 | (2-0) | ||
| PU | 06.09.1935 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KPZ | 10.05.1936 | – | 3-2 | (1-1) | ||
| PU | 18.05.1939 | – | 2-1 | (1-0) |
||
| PU | 04.06.1939 | – | 1-2 | (0-1) | ||
| PU | 12.11.1939 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 14.04.1940 | – | 1-2 | (0-2) |
