| Chişinău, 06.10.2016. | Stadionul Zimbru | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kvalifikacije za Svetsko prvenstvo | Gledalaca: 6192 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sudija: Aleksey Kulbakov (Blr) | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Moldavija
|
0-3 (0-2) |
Srbija
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Ilie Cebanu | Vladimir Stojković 69 (Not; Eng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Petru Racu | Antonio Rukavina 35 (Vil; Esp) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandru Epureanu (C) | Branislav Ivanović 89 (Che; Eng) (C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vadim Bolohan | Jagoš Vuković 4 (Kon; Tur) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandru Gaţcan | Matija Nastasić 21 (Sch; Ger) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Andrei Cojocari | Aleksandar Kolarov 65 (MnC; Eng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Eugen Cebotaru | Luka Milivojević 17 (Oly; Gre) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cătălin Carp | Nemanja Gudelj 13 (Aja; Ned) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gheorghe Andronic | Dušan Tadić 40 (Sou; Eng) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alexandru Dedov | Filip Kostić 11 (HSV; Ger) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Igor Bugaev | Andrija Pavlović 4 (Køb; Den) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Selektor | Selektor | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Igor Dobrovolskiy (Rus) | Slavoljub Muslin 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Zamene | Zamene | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 63′ Eugen Sidorenco |
46′ Aleksandar Katai (Ala; Esp) 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 69′ Maxim Mihailov |
69′ Stefan Mitrović (Gen; Bel) 9 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| 77′ Radu Gînsari |
69′ Zoran Tošić (CSKA; Rus) 75 |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Strelci | Strelci | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – | 0-1 (19′) Filip Kostić 2nd | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-2 (37′) Branislav Ivanović 12nd | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-3 (59) Dušan Tadić 10th | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Žuti kartoni | Žuti kartoni | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cojocari | Vuković | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Bolohan | Kolarov | ||||||||||||||||||||||||||||||
| S. Mitrović | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Crveni karton | Crveni karton | ||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||||||||||||

