| Lviv (Ukr), 07.06.2019. | Arena Lviv | ||||||||||||||||||||||
| Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo | Gledalaca: 35000 | ||||||||||||||||||||||
| Sudija: Antonio Mateu Lahoz (Spain) | |||||||||||||||||||||||
|
Ukrajina
|
5-0 (2-0) |
Srbija
|
|||||||||||||||||||||
| Andriy Pyatov (C) | Marko Dmitrović 8 (Eib; Esp) | ||||||||||||||||||||||
| Vitali Mykolenko | Uroš Spajić 9 (Kra; Rus) | ||||||||||||||||||||||
| Mykola Matvienko | Nikola Milenković 13 (Fio; Ita) | ||||||||||||||||||||||
| Sergiy Krivtsov | Aleksandar Kolarov 83 (Rom; Ita) (C) | ||||||||||||||||||||||
| Oleksandr Zinchenko | Mijat Gaćinović 14 (Ein; Ger) | ||||||||||||||||||||||
| Viktor Tsygankov | Nemanja Maksimović 14 (Get; Esp) | ||||||||||||||||||||||
| Taras Stepanenko | Filip Kostić 28 (Ein; Ger) | ||||||||||||||||||||||
| Ruslan Malinovskiy | Adem Ljajić 38 (Bes; Tur) | ||||||||||||||||||||||
| Yevhen Konoplyanka | Dušan Tadić 63 (Aja; Ned) | ||||||||||||||||||||||
| Oleksandr Karavayev | Aleksandar Prijović 13 (AIt; Ksa) | ||||||||||||||||||||||
| Roman Yaremchuk | Luka Jović 5 (RMd; Spa) | ||||||||||||||||||||||
| Selektor | Selektor | ||||||||||||||||||||||
| Andriy Shevchenko | Mladen Krstajić 18 | ||||||||||||||||||||||
| Zamene | Zamene | ||||||||||||||||||||||
| 67′ Artem Kravets |
53′ Aleksandar Mitrović 48 (Ful; Eng) |
||||||||||||||||||||||
| 72′ Volodymyr Shepeliev |
59′ Ljubomir Fejsa 25 (Ben; Por) |
||||||||||||||||||||||
| 76′ Viktor Kovalenko |
72′ Darko Lazović 8 (Gen; Ita) |
||||||||||||||||||||||
| Strelci | Strelci | ||||||||||||||||||||||
| 1-0 (26′) Viktor Tsygankov | – | ||||||||||||||||||||||
| 2-0 (28′) Viktor Tsygankov | |||||||||||||||||||||||
| 3-0 (46′) Yevhen Konoplyanka | |||||||||||||||||||||||
| 4-0 (59′) Roman Yaremchuk | |||||||||||||||||||||||
| 5-0 (75′) Yevhen Konoplyanka | |||||||||||||||||||||||
| Žuti kartoni | Žuti kartoni | ||||||||||||||||||||||
| – | Milenković | ||||||||||||||||||||||
| Spajić | |||||||||||||||||||||||
| Crveni karton | Crveni karton | ||||||||||||||||||||||
| – | – | ||||||||||||||||||||||

