Mijatović Predrag

Ime i prezime Predrag Mijatović
Rođen 19/01/1969
Mesto u timu Napadač
Utakmica za reprezentaciju 73
Golova za reprezentaciju 26
Debitovao 23/08/1989
Igrao u klubovima FK Kom (Podgorica),
FK Mladost (Podgorica),
FK Budućnost (Podgorica),
FK Partizan (Beograd),
Valencia CF (Esp),
Real Madrid (Esp),
AC Fiorentina (Ita),
Levante UD (Esp)

 

Rođen 19. januara 1969. u Podgorici, Crna Gora.

Prve fudbalske korake načinio u FK Kom iz Podgorice, nastavio u FK Mladiost, da bi vrlo brzo bio zapažen od strane trenera FK Budućnost iz Podgorice. U prvom timu Budućnosti debituje u sezoni 1986/87 i do 1990. je na 73 prvoligaških susreta bivše države postigao 10 pogodaka.

U zimskom prelaznom roku 1989/90, Mijatović je bio na pragu transfera iz Budućnosti u splitski Hajduk. Dobio je i akontaciju u iznosu od 50.000 tadašnjih nemačkih maraka. Međutim, zbog situacije koja je mirisala na rat upozoravali su ga u Podgorici da ne ide u Split, pa je otišao u Partizan, a akontaciju pošteno vratio.

Iako je postigao gol na svom debiju u dresu Partizana protiv svog bivšeg kluba FK Budućnost,  prolećnu polusezonu u novom klubu je uglavnom proveo u prilagođavanju na igru “crno-belih” i do kraja sezone na 14 nastupa nije postigao pogodak. U sezonama koje slede postaje važan šraf  ekipe “crno-belih” koja pod vođstvom Ivice Osima ne uspeva da izađe iz senke tadašnje Crvene zvezde koja je u to vreme vladala evropskim i svetskim klupskim fudbalom. Ipak, u sezoni 1991/92 osvaja Kup Jugoslavije, a u prvenstvu 1992/93 sa “crno-belima” osvaja šampionsku titulu. U dresu Partizana odigrao 104 prvenstvenih susreta i postigao 44 gola.

U leto 1993. prelazi u špansku Valensiju u čijem dresu nastupa na 104 prvenstvenih susreta i postiže 56 golova. U sezoni 1995/96 sa Valensijom stiže do vicešampionske titule, a on sam postiže čak 28 golova i biva izabran za fudbalera godine u Španiji.

Sjajne partije nisu prošle nezapaženo i uz velike proteste navijača Valensije, u leto 1996. postaje član Real Madrida. U Madridu je za tri godine ostavio neizbrisiv trag – golovima, driblinzima i ponašanjem na terenu i van njega. Proglašen za drugog fudbalera u Evropi u anketi «Frans fudbala» za 1997. godinu, iza Ronalda. Njegov pogodak u finalu Lige šampiona 1998. protiv Juventusa (1:0) doneo je madridskom Realu titulu prvaka Evrope nakon pune 32 godine. Osvajač Interkontinentalnog kupa sa Realom 1998.

Iz Reala je otišao u Fiorentinu, a karijeru završio u Levanteu.

Bio je član omladinske reprezentacije SFRJ koja je 1987. godine postala šampion sveta, ali nije igrao u finalu protiv SR Nemačke jer je isključen u polufinalu protiv ondašnje Nemačke DR.

Odigrao je 73 utakmica za nacionalni tim postigavši 26 golova. Za A tim SFRJ debitovao je 23. avgusta 1988. godine, protiv Finske, a prvi pogodak za reprezentaciju postigao tek na svom 15. meču za “plave” protiv Malte (6:0) u kvalifikacijama za SP 1998. Učestvovao na Svetskom prvenstvu u Francuskoj 1998. i Evropskom prvenstvu u Belgiji i Holandiji 2000. godine.

Od jula 2006. do maja 2009. obavljao funkciju sportskog direktora Real Madrida.

 

Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:

Season Club Country Level GP GS
2002-03 Levante UD ESP 2 21 3
2001-02 AC Fiorentina ITA 1 13 1
2000-01 AC Fiorentina ITA 1 13 1
1999-00 AC Fiorentina ITA 1 16 2
1998-99 Real Madrid ESP 1 28 5
1997-98 Real Madrid ESP 1 24 10
1996-97 Real Madrid ESP 1 38 14
1995-96 Valencia CF ESP 1 40 28
1994-95 Valencia CF ESP 1 29 12
1993-94 Valencia CF ESP 1 35 16
1992-93 FK Partizan Beograd YUG 1 31 17
1991-92 FK Partizan Beograd YUG 1 25 12
1990-91 FK Partizan Beograd yug YUG 1 33 14
1989-90 FK Partizan Beograd yug YUG 1 15 1
1989-90 FK Budućnost Podgorica yug YUG 1 13 4
1988-89 FK Budućnost Podgorica yug YUG 1 28 2
1987-88 FK Budućnost Podgorica yug YUG 1 31 4
1986-87 FK Budućnost Podgorica yug YUG 1 1 0
Career Totals: 433 146

 

Utakmice reprezentacije Jugoslavije / Srbije i Crne Gore u kojima je nastupao:

PU 23.08.1989  Finska  Jugoslavija 2-2 (2-1)
PU 20.09.1989  Jugoslavija  Grčka 3-0 (2-0)
KSP 28.10.1989  Kipar  Jugoslavija 1-2 (1-1)
PU 27.02.1991  Turska  Jugoslavija 1-1 (1-0)
PU 08.08.1991  Jugoslavija  Čehoslovačka 3-4 (0-0) p
KEP 16.10.1991  Farska Ostrva  Jugoslavija 0-2 (0-1)
PU 30.10.1991  Brazil  Jugoslavija 3-1 (2-1)
KEP 13.11.1991  Austrija  Jugoslavija 0-2 (0-2)
PU 25.03.1992  Holandija  Jugoslavija 2-0 (0-0)
PU 23.12.1994  Brazil  Jugoslavija 2-0 (1-0)
PU 27.12.1994  Argentina  Jugoslavija 1-0 (1-0)
PU 20.09.1995  Grčka  Jugoslavija 0-2 (0-0)
PU 27.03.1996  Jugoslavija  Rumunija 1-0 (0-0)
KSP 24.04.1996  Jugoslavija  Farska Ostrva 3-1 (3-0)
KSP 02.06.1996  Jugoslavija  Malta 6-0 (3-0) goal
KSP 06.10.1996  Farska Ostrva  Jugoslavija 1-8 (1-5) goal
KSP 10.11.1996  Jugoslavija  Češka Republika 1-0 (1-0) goal
KSP 14.12.1996  Španija  Jugoslavija 2-0 (2-0)
PU 12.03.1997  Jugoslavija  Rusija 0-0 (0-0)
KSP 02.04.1997  Češka Republika  Jugoslavija 1-2 (0-1) goal
KSP 30.04.1997  Jugoslavija  Španija 1-1 (0-1) goal
KSP 08.06.1997  Jugoslavija  Slovačka 2-0 (1-0) goal
KSP 10.09.1997  Slovačka  Jugoslavija 1-1 (0-0)
KSP 11.10.1997  Malta  Jugoslavija 0-5 (0-3) goal
KSP 29.10.1997  Mađarska  Jugoslavija 1-7 (0-5) goal
KSP 15.11.1997  Jugoslavija  Mađarska 5-0 (3-0) goal
PU 25.03.1998  Kolumbija  Jugoslavija 0-0 (0-0)
PU 29.05.1998  Jugoslavija  Nigerija 3-0 (1-0) goal
PU 03.06.1998  Jugoslavija  Japan 1-0 (0-0)
PU 06.06.1998  Švajcarska  Jugoslavija 1-1 (0-1)
SP 14.06.1998  Jugoslavija  Iran 1-0 (0-0)
SP 21.06.1998  Jugoslavija  Nemačka SR 2-2 (1-0) goal
SP 25.06.1998  Jugoslavija  SAD 1-0 (1-0)
SP 29.06.1998  Jugoslavija  Holandija 1-2 (0-1)
PU 02.09.1998  Jugoslavija  Švajcarska 1-1 (0-0)
PU 23.09.1998  Brazil  Jugoslavija 1-1 (1-1)
KEP 18.11.1998  Jugoslavija  Republika Irska 1-0 (0-0) goal
KEP 10.02.1999  Malta  Jugoslavija 0-3 (0-1)
KEP 08.06.1999  Jugoslavija  Malta 4-1 (1-1) goal
KEP 18.08.1999  Jugoslavija  Hrvatska 0-0 (0-0)
KEP 01.09.1999  Republika Irska  Jugoslavija 2-1 (0-0)
KEP 05.09.1999  Jugoslavija  BJR Makedonija 3-1 (1-0)
KEP 08.09.1999  BJR Makedonija  Jugoslavija 2-4 (0-4)
KEP 09.10.1999  Hrvatska  Jugoslavija 2-2 (1-2) goal
PU 23.02.2000  BJR Makedonija  Jugoslavija 1-2 (0-2) goal
PU 28.03.2000  Jugoslavija  Kina 1-0 (1-0) goal
PU 25.05.2000  Kina  Jugoslavija 0-2 (0-1)
PU 28.05.2000  Južna Koreja  Jugoslavija 0-0 (0-0)
PU 30.05.2000  Južna Koreja  Jugoslavija 0-0 (0-0)
EP 13.06.2000  Jugoslavija  Slovenija 3-3 (0-1)
EP 18.06.2000  Jugoslavija  Norveška 1-0 (1-0)
EP 21.06.2000  Španija  Jugoslavija 4-3 (1-1)
EP 25.06.2000  Holandija  Jugoslavija 6-1 (4-0)
PU 16.08.2000  Severna Irska  Jugoslavija 1-2 (1-0) goal
PU 03.09.2000  Luksemburg  Jugoslavija 0-2 (0-2)
PU 15.11.2000  Rumunija  Jugoslavija 2-1 (1-0)
KSP 02.06.2001  Rusija  Jugoslavija 1-1 (1-1) goal
KSP 06.06.2001  Farska Ostrva  Jugoslavija 0-6 (0-2)
KSP 15.08.2001  Jugoslavija  Farska Ostrva 2-0 (1-0)
KSP 01.09.2001  Švajcarska  Jugoslavija 1-2 (1-1)
KSP 05.09.2001  Jugoslavija  Slovenija 1-1 (0-1)
KSP 06.10.2001  Jugoslavija  Luksemburg 6-2 (1-1) goal
PU 13.02.2002  Jugoslavija  Meksiko 2-1 (2-0)
PU 27.03.2002  Brazil  Jugoslavija 1-0 (0-0)
PU 08.05.2002  Ekvador  Jugoslavija 1-0 (0-0)
KVL 19.05.2002  Rusija  Jugoslavija 5-6 (1-1) p
KEP 12.10.2002  Italija  Jugoslavija 1-1 (1-1) goal
KEP 16.10.2002  Jugoslavija  Finska 2-0 (0-0)
KEP 12.02.2003 Serbia nad Montenegro Srbija i Crna Gora  Azerbejdžan 2-2 (1-0) goal
PU 30.04.2003  Nemačka SR  Srbija i Crna Gora 1-0 (0-0)
PU 03.06.2003  Engleska  Srbija i Crna Gora 2-1 (1-1)
KEP 07.06.2003  Finska  Srbija i Crna Gora 3-0 (2-0)
KEP 11.06.2003  Azerbejdžan  Srbija i Crna Gora 2-1 (0-1)

 

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock