![]() |
Ime i prezime | Mladen Krstajić | ||||||||||
| Rođen | 04/03/1974 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 59 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 2 | |||||||||||
| Debitovao | 15/11/1980 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Čelik (Zenica), OFK Kikinda (Kikinda), FK Partizan (Beograd), Werder Bremen (Ger), FC Schalke 04 (Ger), FK Partizan (Beograd) |
|||||||||||
Rođen 4. marta 1974. u Zenici, Bosna i Hercegovina.
Ponikao je u u mlađim kategorijama NK Čelik Zenica (1984-1992), a u jeku ratnih sukoba 1992, prelazi u OFK Kikinda, koji je u to vreme član Prve B llige.
Nakon izuzetnih partija u dresu kikindskog prvoligaša, interesovanje za njega pokazali su vodeći srpski klubovi Partizan i Crvena zvezda, i Krstajić (191 cm, 83 kg) se odlučuje za Partizan, klub za koji je navijao od “malih nogu”, kao i cela njegova porodica. U dresu “crno-belih” za nepune četiri godine osvaja tri šampionske titule (1996, 1997, 1999) i jedan Kup Jugoslavije (1998).
Nakon odlaska u Verder iz Bremena, postaje jedan od najpouzdanijih odbrambenih igrača Bundes lige. Sa Verderom osvaja “duplu krunu” (prvenstvo i Kup 2004), a zatim karijeru nastavlja u bundesligašu Šalke 04 iz Gelzenkirhena.
Nakon devet godina u inostranstvu, vratio se u Partizan u junu 2009. i u prvoj sezoni osvaja još jednu titulu prvaka sa “crno-belima”, dok je u drugoj osvojio “duplu krunu” (prvenstvo i kup).
Nakon završetka igračke karijere, u junu 2011. postaje sportski direktor FK Partizan, da bi već u januaru 2012. nakon istupa u javnosti i kritika na račun predsednika Partizana Dragana Đurića, bio smenjen od strane Upravnog odbora.
Reprezentacija
Za reprezentaciju je odigrao 59 utakmica i postigao 2 gola. Debitovao je 5. septembra 1999. u kvalifikacijama za EP 2000 protiv BJR Makedonije (3:1) u Beogradu. U kvalifikacijama za SP 2006 bio je standardni član “čuvene odbrambene četvorke” (Nemanja Vidić, Mladen Krstajić, Goran Gavrančić i Ivica Dragutinović) koja je u kvalifikacijama primila samo jedan pogodak.
Nakon neuspeha reprezentacije Srbije i Crne Gore na SP 2006, najavio je povlačenje iz reprezentacije, ali je na nagovor predsednika FSS Zvezdana Terzića i selektora Havijer Klementea, pristao da pomogne novoformiranoj reprezentaciji Srbije u kvalifikacijama za EP 2008, a potom je odigrao i nekoliko susreta u kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo 2010. u Južnoj Africi.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 2010-11 | FK Partizan Beograd | 1 | 21 | 1 | |
| 2009-10 | FK Partizan Beograd | 1 | 22 | 2 | |
| 2008-09 | Schalke 04 | 1 | 24 | 1 | |
| 2007-08 | Schalke 04 | 1 | 23 | 2 | |
| 2006-07 | Schalke 04 | 1 | 27 | 1 | |
| 2005-06 | Schalke 04 | 1 | 29 | 2 | |
| 2004-05 | Schalke 04 | 1 | 28 | 1 | |
| 2003-04 | Werder Bremen | 1 | 30 | 3 | |
| 2002-03 | Werder Bremen | 1 | 31 | 4 | |
| 2001-02 | Werder Bremen | 1 | 26 | 2 | |
| 2000-01 | Werder Bremen | 1 | 25 | 2 | |
| 1999-00 | FK Partizan Beograd | 1 | 29 | 2 | |
| 1998-99 | FK Partizan Beograd | 1 | 17 | 0 | |
| 1997-98 | FK Partizan Beograd | 1 | 21 | 4 | |
| 1996-97 | FK Partizan Beograd | 1 | 11 | 0 | |
| 1995-96 | FK Partizan Beograd | 1 | 6 | 1 | |
| 1994-95 | OFK Kikinda | 2 | 31 | 2 | |
| 1993-94 | OFK Kikinda | 2 | 24 | 0 | |
| Career Totals: | 425 | 30 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije / SCG / Srbije u kojima je nastupao:
| KEP | 05.09.1999 | – | 3-1 | (1-0) | ||
| KEP | 08.09.1999 | – | 2-4 | (0-4) | ||
| PU | 23.02.2000 | – | 1-2 | (0-2) | ||
| PU | 28.03.2000 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 25.05.2000 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 28.05.2000 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 30.05.2000 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 28.03.2001 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| KSP | 25.04.2001 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| KSP | 01.09.2001 | – | 1-2 | (1-1) |
||
| KSP | 05.09.2001 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| KSP | 06.10.2001 | – | 6-2 | (1-1) | ||
| PU | 13.02.2002 | – | 2-1 | (2-0) | ||
| PU | 27.03.2002 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 17.04.2002 | – | 4-1 | (2-1) | ||
| PU | 08.05.2002 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KVL | 17.05.2002 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KVL | 19.05.2002 | – | 5-6 | (1-1) p | ||
| PU | 21.08.2002 | – | 0-2 | (0-2) |
||
| PU | 06.09.2002 | – | 5-0 | (2-0) | ||
| KEP | 12.10.2002 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 16.10.2002 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| PU | 20.11.2002 | – | 3-0 | (1-0) | ||
| PU | 30.04.2003 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 03.06.2003 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| KEP | 07.06.2003 | – | 3-0 | (2-0) | ||
| KEP | 11.06.2003 | – | 2-1 | (0-1) | ||
| KEP | 20.08.2003 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 10.09.2003 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 16.11.2003 | – | 4-3 | (2-0) | ||
| PU | 28.04.2004 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| PU | 18.08.2004 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KSP | 04.09.2004 | – | 0-3 | (0-2) | ||
| KSP | 09.10.2004 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 13.10.2004 | – | 5-0 | (2-0) | ||
| PU | 09.02.2005 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 30.03.2005 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 04.06.2005 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KVL | 17.08.2005 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| KSP | 03.09.2005 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KSP | 07.09.2005 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KSP | 08.10.2005 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| KSP | 12.10.2005 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 01.03.2006 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| PU | 27.05.2006 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| SP | 11.06.2006 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| SP | 16.06.2006 | – | 6-0 | (3-0) | ||
| SP | 21.06.2006 | – | 3-2 | (1-2) | ||
| KEP | 02.09.2006 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 06.09.2006 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| KEP | 07.10.2006 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 11.10.2006 | – | 3-0 | (0-0) | ||
| PU | 15.11.2006 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 28.03.2007 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 02.06.2007 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| KEP | 22.08.2007 | – | 3-2 | (2-0) | ||
| KEP | 21.11.2007 | – | 2-2 | (0-1) | ||
| KSP | 10.09.2008 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| KSP | 11.10.2008 | – | 3-0 | (2-0) |
