![]() |
Ime i prezime | Goran Pandurović | ||||||||||
| Rođen | 16/07/1963 | |||||||||||
| Mesto u timu | Golman | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 4 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | – | |||||||||||
| Debitovao | 23/12/1994 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Sloboda (Užice), FK Partizan (Beograd), Stade Rennais (Fra) |
|||||||||||
Rođen 16. jula 1963.u Užicu.
Fudbalski se afirmisao u FK Sloboda Užice, u generaciji Ljubinka Drulovića. Prelazi u redove FK Partizan Beograd (1989-1995) za koji je stajao na golu na 115 prvenstvenih utakmica, a postigao je i jedan pogodak iz penala u sezoni 1992-93.
Internacionalnu karijeru ostvario nastupajući za francuski Stade Rennais (1995-1998).
Za reprezentaciju Jugoslavije nastupao je na četiri susreta. Debitovao je 23. decembra 1994. protiv Brazila (0:2) u prvom meču “plavih” nakon ukidanja sankcija, a od “plavih” se oprostio protiv 31. marta 1995. protiv Urugvaja (1:0) u Beogradu.
Kao trener radio je u OFK Beogradu, Radu i reprezentaciji Jugoslavije, a u Partizan se vraća jula 2007. na mesto trenera golmana prvog tima.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1997-98 | Stade Rennais | 1 | 0 | 0 | |
| 1997-98 | Stade Rennais (B) | 1 | 1 | 0 | |
| 1996-97 | Stade Rennais | 1 | 28 | 0 | |
| 1997-98 | Stade Rennais (B) | 1 | 1 | 0 | |
| 1995-96 | Stade Rennais | 1 | 31 | 0 | |
| 1994-95 | FK Partizan Beograd | 1 | 28 | 0 | |
| 1993-94 | FK Partizan Beograd | 1 | 32 | 0 | |
| 1992-93 | FK Partizan Beograd | 1 | 35 | 1 | |
| 1991-92 | FK Partizan Beograd | 1 | 3 | 0 | |
| 1990-91 | FK Partizan Beograd | 1 | 9 | 0 | |
| 1989-90 | FK Partizan Beograd | 1 | 8 | 0 | |
| 1988-89 | FK Sloboda Užice | 2 | 35 | 0 | |
| 1987-88 | FK Sloboda Užice | 2 | ? | ? | |
| 1986-87 | FK Sloboda Užice | 2 | ? | ? | |
| 1985-86 | FK Sloboda Užice | 2 | 34 | 0 | |
| Career Totals: | 245 | 1 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
| PU | 23.12.1994 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 27.12.1994 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| KaK | 31.01.1995 | – | 1-3 | (1-2) | ||
| PU | 31.03.1995 | – | 1-0 | (0-0) |
