![]() |
Ime i prezime | Miloš Ninković | ||||||||||
| Klub | Sydney FC (Aus) | |||||||||||
| Rođen | 25/12/1984 | |||||||||||
| Mesto u timu | Vezni igrač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 28 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | – | |||||||||||
| Debitovao | 01/04/2009 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | Čukarički Stankom (Beograd) Dynamo Kyiv (Ukr), Evian TG (Fra), FK Crvena Zvezda (Beograd), Sydney FC (Aus) |
|||||||||||
Rođen 25. decembra 1984. u Beogradu.
Ponikao je u redovima Čukaričkog, a kao maloletan otišao je u Dinamo iz Kijeva, gde se u potpunosti afirmisao. Sa Dinamom je dva puta bio prvak Ukrajine (2007. i 2009) i tri puta pobednik kupa (2005, 2006. i 2007.).
Nakon gotovo deset godina u Kijevu, šest meseci nastupao kao pozajmljen fudbaler u francuskom prvoligašu Evijanu.
Kao deklariasni Zvezdaš, više godina je trajalo nagađanje da će pojačati tim iz Ljutice Bogdana, a sve se ostvarilo tokom leta 2013. godine. Bio jedan od najzaslužnijih za prvu titulu Zvezde posle šest godina Partizanove dominacije. Na kraju sezone, posle osvojene titule, napustio redove ’crveno-belih’ razočaran zbog izbacivanja Crvene zvezde iz evropskih takmičenja, pa je čak razmišljao i da definitivno kaže zbogom profesionalnom fudbalu.
Ipak, krajem avgusta 2014. prihvatio je poziv Evijana da po drugi put nastupa za ovog francuskog prvoligaša.
U julu 2015. karijeru je nastavio u australijskom Sidneju i sa saigračima ispisao istoriju tamošnjeg fudbala. Osvojio je tri šampionske titule sa Melburnom (2016-17, 2018-19 i 2019-20). Četiri puta se našao u timu sezone australijske A-lige, dok je u sezoni 2016-17 proglašen i za igrača godine u Australiji.
Reprezentacija
Zbog odličnih igara u dresu Dinama dobio je i poziv Ukrajinskog fudbalskog saveza da prihvati državljanstvo njihove zemlje kako bi stekao pravo da nastupa za selekciju žuto-plavih, ali se zahvalio čelnicima Ukrajinskog saveza i odbio ponudu, pošto je isključivo želeo poziv srpskog selektora.
Priliku da debituje, posle pet godina čekanja, dobio je 1. aprila 2009. u prijateljskom meču sa Šveđanima (2:0). Odigrao je 28 susreta za najbolju selekciju Srbije, sa kojom je bio i učesnik Svetskog prvenstva 2010. u Južnoj Africi.
Poslednji put za reprezentaciju Srbije je nastupio 8. septembra 2012. u Glazgovu protiv Škoteke (0:0), tokom kvalifikacija za SP 2014. u Brazilu.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 2019-20 | Sydney FC | 1 | 26 | 6 | |
| 2018-19 | Sydney FC | 1 | 28 | 3 | |
| 2017-18 | Sydney FC | 1 | 25 | 6 | |
| 2016-17 | Sydney FC | 1 | 28 | 9 | |
| 2015-16 | Sydney FC | 1 | 25 | 4 | |
| 2014-15 | Evian TG | 1 | 15 | 0 | |
| 2013-14 | FK Crvena Zvezda Beograd | 1 | 27 | 5 | |
| 2012-13 | Evian TG (loan) | 1 | 17 | 1 | |
| 2012-13 | Dynamo Kyiv | 1 | 5 | 1 | |
| 2011-12 | Dynamo Kyiv | 1 | 16 | 1 | |
| 2010-11 | Dynamo Kyiv | 1 | 13 | 1 | |
| 2009-10 | Dynamo Kyiv | 1 | 26 | 4 | |
| 2008-09 | Dynamo Kyiv | 1 | 20 | 5 | |
| 2007-08 | Dynamo Kyiv | 1 | 17 | 2 | |
| 2006-07 | Dynamo Kyiv | 1 | 5 | 0 | |
| 2005-06 | Dynamo Kyiv | 1 | 2 | 0 | |
| 2004-05 | Dynamo Kyiv | 1 | 4 | 0 | |
| 2003-04 | FK Čukarički Stankom | 2 | ? | ? | |
| 2002-03 | FK Čukarički Stankom | 1 | 15 | 0 | |
| Career Totals: | 314 | 48 | |||
Utakmice reprezentacije Srbije u kojima je nastupao:
| PU | 01.04.2009 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 12.08.2009 | – | 1-3 | (0-0) | ||
| KSP | 09.09.2009 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KSP | 14.10.2009 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 14.11.2009 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 18.11.2009 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| PU | 03.03.2010 | – | 0-3 | (0-1) | ||
| PU | 29.05.2010 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 05.06.2010 | – | 4-3 | (4-2) | ||
| SP | 18.06.2010 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| SP | 23.06.2010 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| PU | 11.08.2010 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| KEP | 03.09.2010 | – | 0-3 | (0-2) | ||
| KEP | 07.09.2010 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KEP | 08.10.2010 | – | 1-3 | (0-0) | ||
| KEP | 25.03.2011 | – | 2-1 | (0-1) | ||
| KEP | 29.03.2011 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 10.08.2011 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 02.09.2011 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| KEP | 06.09.2011 | – | 3-1 | (2-1) | ||
| KEP | 07.10.2011 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KEP | 11.10.2011 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 12.11.2011 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 15.11.2011 | – | 2-0 | (2-0) | ||
| PU | 28.02.2012 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| PU | 29.02.2012 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 15.08.2012 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KSP | 08.09.2012 | – | 0-0 | (0-0) |
