![]() |
Ime i prezime | Dražen Mužinić | ||||||||||
| Rođen | 25/01/1953 | |||||||||||
| Mesto u timu | Vezni igrač | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 32 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 1 | |||||||||||
| Debitovao | 17/04/1974 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | NK Hajduk (Split), FC Norwich City (Eng) |
|||||||||||
Rođen 25. januara 1953. u Splitu.
Ponikao je u sjajnoj generaciji omladinaca Hajduka (Šurjak, Peruzović, Luketin, Boljata, Jovanić), koji su 1969/70. bili omladinski prvaci države i pobednici Kupa. U prvom timu Hajduka debitovao je u prvenstvu 1969/70. i do 1980. odigrao 508 utakmica i postigao 28 golova.
U dresu “Majstora s mora” igrao je u vremenu kad je NK Hajduk osvojio najviše titula. U svoje igračke trofeje zabeležio je četiri titule državnog prvaka (1971, 1974,1975. i 1979. godine) i pet pobeda u finalu Kupa (1972-1977), što predstavlja svojevrstan podvig. Spada medu igrače sa najviše osvojenih nacionalnih titula u zemlji.
Kad je 1980. napustio Hajduk, jedno vreme je igrao za engleskog drugoligaša FC Norwich Sity iz Norviča, u kome je i završio karijeru, 1982. Menadžer Norwich Citya John Bond ga je doveo u svoj klub 1980. godine za 300.000 funti, najviše što je taj klub ikad dao za jednog igrača. Njegove igre u Norwichu se nisu pokazale dobrima. Nikako nije ulazio u formu, a nije govorio engleski, što je na trenutke ikakvu komunikaciju s njim činilo nemogućom. U jednom susretu, Bond je morao angažovati osobu koja bi kao prevodioc prosleđivala upute Mužiniću kraj terena za igru.
Mužinić je 23 puta nastupio za Norwich, 17 puta u početnoj postavi i 6 puta kao zamena. Nije postigao ni jedan pogodak. Kada je Bond otišao iz Norwicha u Manchester City, njegov naslednik, Ken Brown, otkazao je ugovor s njime krajem sezone 1981/82.
Bond je priznao da nije video Mužinića kako igra, i da ga je doveo na osnovu njegove reputacije. Na to je tadašnji Norwichev igrač Justin Fashanu rekao : „Mislim da nismo doveli Mužinića, mislim da su nam poslali njegovog mlekadžiju.”
Kasnije je radio kao skaut „Hajduka”.
Uz četiri susreta za omladinsku (1970) i 12 za mladu (1971-1973), odigrao je i 32 utakmice za reprezentaciju Jugoslavije, za koju je postigao i jedan gol. Debitovao je 17. aprila 1974. protiv ekipe SSSR-a (0:1) u Zenici, a od dresa sa državnim grbom oprostio se 10. oktobra 1979. u susretu protiv Španije (0:1) u Valenciji.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao:
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 1981-82 | Norwich City | 2 | 0 | 0 | |
| 1980-81 | Norwich City | 2 | 23 | 0 | |
| 1979-80 | Hajduk Split | 1 | 25 | 1 | |
| 1978-79 | Hajduk Split | 1 | 29 | 0 | |
| 1977-78 | Hajduk Split | 1 | 24 | 2 | |
| 1976-77 | Hajduk Split | 1 | 26 | 0 | |
| 1975-76 | Hajduk Split | 1 | 29 | 1 | |
| 1974-75 | Hajduk Split | 1 | 30 | 0 | |
| 1973-74 | Hajduk Split | 1 | 30 | 2 | |
| 1972-73 | Hajduk Split | 1 | 31 | 0 | |
| 1971-72 | Hajduk Split | 1 | 29 | 5 | |
| 1970-71 | Hajduk Split | 1 | 11 | 0 | |
| 1969-70 | Hajduk Split | 1 | 12 | 2 | |
| Career Totals: | 299 | 13 | |||
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao:
| PU | 17.04.1974 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 29.05.1974 | – | 3-2 | (0-2) | ||
| PU | 05.06.1974 | – | 2-2 | (1-1) | ||
| SP | 13.06.1974 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| SP | 26.06.1974 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KEP | 16.04.1975 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 31.05.1975 | – | 3-0 | (2-0) | ||
| KEP | 04.06.1975 | – | 1-2 | (1-1) | ||
| KEP | 09.06.1975 | – | 1-3 | (0-3) | ||
| KEP | 15.10.1975 | – | 3-0 | (1-0) | ||
| KEP | 19.11.1975 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 18.02.1976 | – | 2-1 | (2-1) | ||
| PU | 17.04.1976 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 24.04.1976 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| KEP | 22.05.1976 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| EP | 17.06.1976 | – | 2-4 | (2-0) aet | ||
| EP | 19.06.1976 | – | 2-3 | (1-2) aet | ||
| PU | 25.09.1976 | – | 3-0 | (1-0) | ||
| KSP | 10.10.1976 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 30.04.1977 | – | 1-2 | (0-1) | ||
| KSP | 08.05.1977 | – | 0-2 | (0-2) | ||
| PU | 26.06.1977 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 03.07.1977 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 05.10.1977 | – | 4-3 | (2-1) | ||
| KSP | 13.11.1977 | – | 4-6 | (3-2) |
||
| KSP | 30.11.1977 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 05.04.1978 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| KEP | 04.10.1978 | – | 1-2 | (1-2) | ||
| KEP | 25.10.1978 | – | 3-2 | (0-1) | ||
| KEP | 01.04.1979 | – | 0-3 | (0-1) | ||
| PU | 13.06.1979 | – | 4-1 | (2-1) | ||
| KEP | 10.10.1979 | – | 0-1 | (0-1) |
