![]() |
Ime i prezime | Jozo Matošić | ||||||||||
| Rođen | 27/01/1913 † 01/03/1999 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 24 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | – | |||||||||||
| Debitovao | 01/04/1934 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | NK Hajduk (Split) | |||||||||||
Rođen 27. januara 1913. u Splitu, umro 1. marta 1999. u Dubrovniku.
Jedan od naših najboljih bekova između dva svetska rata, istaknuti reprezentativac i trener, stariji brat nezaboravnog Frana Matošića.
Karijeru je počeo 1931. kao rezervni golman splitskog Hajduka, a onda ga je legendarni trener Luka Kaliterna prebacio na mestu beka, na kome je dostigao visoku klasu i postao reprezentativac.
Atletski građen, vrlo srčan i neustrašiv, uvek maksimalno borben, za NK Hajduk – Split odigrao je 471 zvaničnu utakmicu i postigao 53 gola. Kad se Hajduk 23. aprila 1944. prebacio na oslobođeni Vis, nalazio se među 13 igrača koji su, na čelu s ondašnjim predsednikom Jankom Rodinom, sačinjavali prvu ekipu tima NOVJ, čiji je Jozo bio kapiten.
Za reprezentaciju je odigrao 24 utakmice (1934-1940), kao i jednu za “B” tim (1934). Debitovao je 1. aprila 1934. u prijateljskom susretu protiv Bugarske (2:3) u Beogradu, kada je uža odbrana prvi put zaigrala u sastavu: Glazer – Higl – Matošić, da bi posle toga na još 22 međudržavne utakmice igrala u istom sastavu. Od nacionalnog tima oprostio se 22. septembra 1940. protiv Rumunije (1:2) u Beogradu, za Dunavski kup.
Bio je i trener NK Hajduk Split (1951-1954) i 1952. osvojio nacionalno prvenstvo. Kad se 1954. preselio u Dubrovnik, bio je trener NK Dubrovnik i GOŠK-a Dubrovnik. Povukavši se iz fudbala, na Lapadu je otvorio gostionicu “Dalmatinska konoba”.
Utakmice reprezentacije Jugoslavije u kojima je nastupao :
| PU | 01.04.1934 | – | 2-3 | (0-0) | ||
| PU | 03.06.1934 | – | 8-4 | (2-2) | ||
| PU | 26.08.1934 | – | 4-1 | (2-0) | ||
| PU | 02.09.1934 | – | 3-1 | (3-0) | ||
| PU | 16.12.1934 | – | 3-2 | (1-1) | ||
| BK | 23.12.1934 | – | 2-1 | (1-1) | ||
| BK | 25.12.1934 | – | 4-3 | (3-2) | ||
| BK | 01.01.1935 | – | 4-0 | (2-0) | ||
| BK | 17.06.1935 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| BK | 20.06.1935 | – | 6-1 | (2-1) | ||
| BK | 24.06.1935 | – | 3-3 | (2-2) | ||
| PU | 12.07.1936 | – | 3-3 | (2-2) | ||
| PU | 06.09.1936 | – | 9-3 | (5-0) | ||
| PU | 13.12.1936 | – | 1-0 | (1-0) | ||
| PU | 09.05.1937 | – | 1-1 | (0-1) | ||
| PU | 01.08.1937 | – | 3-1 | (1-0) | ||
| KPZ | 06.09.1937 | – | 2-1 | (2-0) | ||
| KPZ | 03.10.1937 | – | 5-4 | (3-1) | ||
| KSP | 10.10.1937 | – | 4-0 | (2-0) | ||
| KPZ | 06.09.1938 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| PU | 25.09.1938 | – | 4-4 | (2-1) | ||
| KPZ | 07.05.1939 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 15.10.1939 | – | 1-5 | (0-1) | ||
| DK | 22.09.1940 | – | 1-2 | (1-1) |
