![]() |
Ime i prezime | Aleksandar Luković | ||||||||||
| Rođen | 23/10/1982 | |||||||||||
| Mesto u timu | Odbrana | |||||||||||
| Utakmica za reprezentaciju | 28 | |||||||||||
| Golova za reprezentaciju | 1 autogol |
|||||||||||
| Debitovao | 15/08/2005 | |||||||||||
| Igrao u klubovima | FK Sloga (Kraljevo), FK Crvena Zvezda (Beograd), FK Jedinstvo (Ub) Ascoli (Ita), Udinese (Ita), Zenit St. Petersburg (Rus) |
|||||||||||
Rođen 23. oktobra 1982. u Kraljevu.
Prve fudbalske korake načinio je u kraljevačkoj Slogi gde je sa 17 godina debitovao za prvi tim.
Karijeru nastavlja u beogradskoj Crvenoj zvezdi. Na zahtev tadašnjeg šefa stručnog štaba “crveno-belih” Slavoljuba Muslina, zajedno sa Boškom Jankovićem, Dušanom Bastom i Draganom Mrđom poslati su na pozajmicu u drugoligaša Jedinstvo sa Uba. Nakon uspešne epizode na Ubu, vraća se na Marakanu i postaje standardan prvotimac “crveno-belih” u čijem je dresu odigrao 64 prvoligaška susreta i postigao tri pogotka.
Od 2006. godine nastupao za italijanski Udineze, koji ga je u prvoj sezoni poslao na pozajmicu u Ascoli. Nakon četiri uspešne sezone u italijanskom “kalču”, napušta Udineze i na poziv Lučana Spaletija prelazi u Zenit iz Sankt Petersburga, i već u svojoj prvoj sezoni u Rusiji (2010) osvaja duplu krunu sa Zenitom. Drugu titulu prvaka sa timom iz Sankt Petersburga osvaja u sezoni 2011-12, a može se pohvaliti i sa dva trofeja Superkupa Rusije (2012-13 i 2013-14).
U januaru 2015. posle nekoliko pokušaja, ponovo je obukao crveno-beli dres sa željom da završni krug karijere odradi u svojoj zemlji. Za klub sa stadiona “Rajko Mitić” u dva navrata je odigrao 148 zvaničnih utakmica, a 12 puta uspeo je da se upiše u strelce.
Sa Crvenom zvezdom osvojio dve šampionske titule – 2006. i 2016. godine, kao i dva Kupa – 2002. i 2006. godine.
Reprezentacija
Za najbolju selekciju SCG i kasnije Srbije odigrao 28 utakmica i postigao jedan autogol. Debitovao je 15. avgusta 2005. u Kijevu u prijateljskoj utakmici protiv Poljske (2:3), a poslednji put dres “orlova” za vreme selektora Vladimira Petrovića oblačio 12. oktobra 2010. na prekinutom susretu protiv Italije (0:3 službeni rezultat) u Đenovi.
U martu 2011. obavestio je čelnike Fudbalskog saveza Srbije i selektora reprezentacije Srbije Vladimira Petrovića da ga do kraja godine ne poziva u reprezentaciju, a kao razlog naveo je želju da se ozbiljno posveti obavezama u klubu. Ipak, svima je bilo jasno da je poput Danka Lazovića rekao zbogom “orlovima” zbog neslaganja sa selektorom Petrovićem.
Ipak, ovo nije bio i zvaničan oproštaj od dresa “orlova”, pošto je za fudbalsku reprezentaciju Srbije nastupio još jednom – 5. juna 2012. protiv Švedske (1:2) u Stokholmu, kada je novi selektor Siniša Mihajlović želeo da ga isproba u varijanti sa tri štopera u poslednjoj liniji odbrane.
Prvenstvene utakmice u klubovima u kojima je nastupao :
| Season | Club | Country | Level | GP | GS |
| 2016-17 | FK Crvena zvezda Beograd | 1 | 28 | 5 | |
| 2015-16 | FK Crvena zvezda Beograd | 1 | 28 | 1 | |
| 2014-15 | FK Crvena zvezda Beograd | 1 | 0 | 0 | |
| 2013-14 | Zenit St. Petersburg | 1 | 1 | 0 | |
| 2012-13 | Zenit St. Petersburg | 1 | 9 | 0 | |
| 2011-12 | Zenit St. Petersburg | 1 | 19 | 1 | |
| 2010 | Zenit St. Petersburg | 1 | 11 | 0 | |
| 2009-10 | Udinese | 1 | 33 | 0 | |
| 2008-09 | Udinese | 1 | 27 | 0 | |
| 2007-08 | Udinese | 1 | 32 | 0 | |
| 2006-07 | Udinese | 1 | 5 | 0 | |
| 2006-07 | Ascoli (loan) | 1 | 10 | 0 | |
| 2005-06 | FK Crvena zvezda Beograd | 1 | 27 | 3 | |
| 2004-05 | FK Crvena zvezda Beograd | 1 | 25 | 0 | |
| 2003-04 | FK Jedinstvo Ub (loan) | 2 | 23 | 2 | |
| 2002-03 | FK Crvena zvezda Beograd | 1 | 6 | 0 | |
| 2001-02 | FK Crvena zvezda Beograd | 1 | 6 | 0 | |
| 2001-02 | FK Sloga Kraljevo | 2 | 15 | 3 | |
| Career Totals: | 305 | 15 | |||
Utakmice reprezentacije SCG / Srbije u kojima je nastupao :
| KVL | 15.08.2005 | – | 3-2 | (3-1) | ||
| KSP | 08.10.2005 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| KSP | 12.10.2005 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| PU | 13.11.2005 | – | 0-2 | (0-0) | ||
| PU | 16.11.2005 | – | 2-0 | (1-0) | ||
| PU | 16.08.2006 | – | 1-3 | (1-1) | ||
| KEP | 02.09.2006 | – | 1-0 | (0-0) | ||
| KEP | 06.09.2006 | – | 1-1 | (1-0) | ||
| PU | 26.03.2008 | – | 2-0 | (0-0) | ||
| KSP | 15.10.2008 | – | 1-3 | (0-3) | ||
| PU | 19.11.2008 | – | 6-1 | (4-1) | ||
| KSP | 10.06.2009 | – | 0-2 | (0-1) | ||
| PU | 12.08.2009 | – | 1-3 | (0-0) | ||
| KSP | 09.09.2009 | – | 1-1 | (1-1) | ||
| KSP | 10.10.2009 | – | 5-0 | (1-0) | ||
| KSP | 14.10.2009 | – | 2-1 | (1-0) | ||
| PU | 14.11.2009 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| PU | 18.11.2009 | – | 0-1 | (0-1) | ||
| PU | 03.03.2010 | – | 0-3 | (0-1) | ||
| PU | 02.06.2010 | – | 0-0 | (0-0) | ||
| PU | 05.06.2010 | – | 4-3 | (4-2) | ||
| SP | 13.06.2010 | – | 0-1 | (0-0) | ||
| SP | 23.06.2010 | – | 2-1 | (0-0) | ||
| KEP | 03.09.2010 | – | 0-3 | (0-2) | ||
| KEP | 07.09.2010 | – | 1-1 | (0-0) | ||
| KEP | 08.10.2010 | – | 1-3 | (0-0) |
||
| KEP | 12.10.2010 | – | 3-0 | (p.f.) | ||
| PU | 05.06.2012 | – | 2-1 | (1-1) |
