Poraz Srbije u Humskoj uz isključenje Matića
Fudbaleri Srbije poraženi su od Portugalije 2:1 (1:0) u poslednjem meču kvalifikacija za EURO 2016.
“Orlovi” su odigrali veoma ofanzivno i nadigrali rivala tokom 90 minuta, ali su gosti iskoristili svoje jedine dve šanse i slavili u Humskoj 1.
Pobedu Portugaliji doneli su Nani i Žoao Mutinji, dok je jedini gol za Srbiju postigao Zoran Tošić. U finišu meča crvene kartone dobili su Aleksandar Kolarov i Nemanja Matić, koji će propustiti start kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2018. godine.
Srbija je kvalifikacije završila na četvrtom mestu u grupi I sa dve pobede i remijem u osam mečeva. Na Evropsko prvenstvo u Francusku su se plasirali Portugalija i Albanija, dok će Danska igrati baraž.
“Orlovi” su ceo meč odigrali veoma ofanzivno, otvoreno, potpuno kontrolisali igru, ali su teško stizali do prave šanse, dok su Portugalci maksimalno koristili svoje retke, pa su imali prvu i poslednju reč.
Bez Kristijana Ronalda, Tijaga i Rikarda Karvalja, Portugal je poveo već iz prvog šuta, u petom minutu Nani je zatresao mrežu nakon što je Stojković odbranio zicer Daniju, koji je prethodno lako prevario Stefana Mitrovića.
Usledila je terenska inicijativa Srbije koja je napadala uglavnom preko leve strane, Tadić i Ljajić su uz pomoć Kolarova probijali odbranu rivala, ali je Aleksandar Mitrović bio odlično pokrivan u kaznenom prostoru.
To je s druge strane koristio Zoran Tošić koji je uz Ljajića bio najopasniji igrač Srbije, ali su njihovi pokušaji završavali u rukama Ruija Patrisija.
Konačno, u osmom minutu drugog dela Srbije stiže do izjednačenje, po već opisanom receptu po levoj strani, Kolarov je poslao centaršut po zemlji u kazneni, a Tošić iz naleta zakucao loptu u mrežu.
Srbija je tražila preokret u završnici meča, pretili su Ljajić, Tadić, Kolarov, Matić, ali je 12 minuta pre kraja uslediolo razočaranje za nekoliko hiljada pokislih navijača, jer je Žoao Murinjo uz pomoć odbitka uspeo da savladao nemoćnog Stojkovića, udarcem sa ivice kaznenog prostora.
Narednih nekoliko minuta obeležili su srpski fudbaleri, lideri ovog tima Aleksandar Kolarov i Nemanja Matić su dobili po crveni karton. Iskusni bek je isključen na klupi zbog žustrog protesta kod četvrtog arbitra, dok je vezni igrač Čelsija nesportski reagovao posle oštrijeg starta rivala.
Obojica će propustiti start kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2018. koje počinju sledećeg septembra, a Matiću preti i suspenzija od nekoliko utakmica.
Beograd, 11.10.2015. | Stadion FK Partizan | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kvalifikacije za Evropsko prvenstvo | Gledalaca: 7485 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sudija: David Fernández Borbalán (Spa) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Srbija
|
1-2 (0-1)
|
Portugal
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Vladimir Stojković 64 (Mac; Isr) | Rui Pedro dos Santos Patrício | ||||||||||||||||||||||||||||||
Nenad Tomović 21 (Fio; Ita) | Nélson Cabral Semedo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Stefan Mitrović 8 (Gen; Bel) | José Miguel da Rocha Fonte | ||||||||||||||||||||||||||||||
Duško Tošić 16 (Bes; Tur) | Bruno Eduardo Regufe Alves | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandar Kolarov 58 (MnC; Eng) (C) | Eliseu Pereira dos Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Luka Milivojević 10 (Oly; Gre) | Luís Carlos Almeida da Cunha ‘Nani’ (C) |
||||||||||||||||||||||||||||||
Nemanja Matić 25 (Che; Eng) | Miguel Luís Pinto Veloso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Adem Ljajić 16 (Int; Ita) | Danilo Luís Hélio Pereira | ||||||||||||||||||||||||||||||
Dušan Tadić 34 (Sou; Eng) | André Filipe Bras André | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zoran Tošić 69 (CSKA; Rus) | Ricardo Andrade Quaresma | ||||||||||||||||||||||||||||||
Aleksandar Mitrović 17 (New; Eng) | Daniel Miguel Alves Gomes ‘Danny’ | ||||||||||||||||||||||||||||||
Selektor | Selektor | ||||||||||||||||||||||||||||||
Radovan Ćurčić 13 | Fernando Santos | ||||||||||||||||||||||||||||||
Zamene | Zamene | ||||||||||||||||||||||||||||||
77′ Ivan Obradović (And; Bel) 22 Kolarov | 46′ Luís Carlos Novo Neto Alves | ||||||||||||||||||||||||||||||
85′ Miralem Sulejmani (YoB; Swi) 18 Z. Tošić | 57′ Éderzito António Macedo ‘Éder‘ Danny | ||||||||||||||||||||||||||||||
85′ Petar Škuletić (Lok; Rus) 5 A. Mitrović | 70′ João Filipe Iria Santos Moutinho Veloso | ||||||||||||||||||||||||||||||
Strelci | Strelci | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-1 (66′) Zoran Tošić 11th | 0-1 (5′) Nani | ||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 (78′) João Moutinho | |||||||||||||||||||||||||||||||
Žuti kartoni | Žuti kartoni | ||||||||||||||||||||||||||||||
A. Mitrović | Nélson Semedo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Kolarov | Danny | ||||||||||||||||||||||||||||||
D. Tošić | Nani | ||||||||||||||||||||||||||||||
Danilo Pereira | |||||||||||||||||||||||||||||||
André André | |||||||||||||||||||||||||||||||
Crveni karton | Crveni karton | ||||||||||||||||||||||||||||||
80′ Aleksandar Kolarov | – | ||||||||||||||||||||||||||||||
81′ Nemanja Matić |